摘要:硕士研究生专业目录可以让考生了解目标院校有哪些专业招生,考哪些科目。准备报考中国科学院大学硕士研究生的考生可以了解一下该校2023年研究生招生专业目录及考试科目,做好考研的准备。
中国科学院大学2023年硕士研究生招生专业目录如下表,想查看各专业的研究方向,招生人数、考试科目等,请点击文末的原文链接。
| 一级学科代码及名称 | 专业代码及名称 | 招生单位名称 | 
| 0101 哲学 | 010104 逻辑学 | 人文学院 | 
| 010105 伦理学 | 人文学院 | |
| 010108 科学技术哲学 | 自然科学史研究所 | |
| 人文学院 | ||
| 0202 应用经济学 | 020204 金融学 | 数学与系统科学研究院 | 
| 经济与管理学院 | ||
| 020205 产业经济学 | 经济与管理学院 | |
| 020209 数量经济学 | 数学与系统科学研究院 | |
| 经济与管理学院 | ||
| 0251 金融 | 025100 金融 | 经济与管理学院 | 
| 0252 应用统计 | 025200 应用统计 | 数学与系统科学研究院 | 
| 数学科学学院 | ||
| 0270 统计学 | 027000 统计学 | 经济与管理学院 | 
| 0301 法学 | 030105 民商法学 | 公共政策与管理学院 | 
| 030107 经济法学 | 公共政策与管理学院 | |
| 0305 马克思主义理论 | 030500 马克思主义理论 | 马克思主义学院 | 
| 0402 心理学 | 040201 基础心理学 | 心理研究所 | 
| 040202 发展与教育心理学 | 心理研究所 | |
| 040203 应用心理学 | 心理研究所 | |
| 0454 应用心理 | 045400 应用心理 | 心理研究所 | 
| 0502 外国语言文学 | 050201 英语语言文学 | 外语系 | 
| 050211 外国语言学及应用语言学 | 外语系 | |
| 0503 新闻传播学 | 050302 传播学 | 人文学院 | 
| 0551 翻译 | 055102 英语口译 | 外语系 | 
| 0601 考古学 | 060100 考古学 | 古脊椎动物与古人类研究所 | 
| 青藏高原研究所 | ||
| 0701 数学 | 070100 数学 | 未来技术学院 | 
| 070101 基础数学 | 数学与系统科学研究院 | |
| 数学科学学院 | ||
| 精密测量科学与技术创新研究院 | ||
| 070102 计算数学 | 数学与系统科学研究院 | |
| 数学科学学院 | ||
| 070103 概率论与数理统计 | 数学与系统科学研究院 | |
| 数学科学学院 | ||
| 070104 应用数学 | 数学与系统科学研究院 | |
| 数学科学学院 | ||
| 精密测量科学与技术创新研究院 | ||
| 070105 运筹学与控制论 | 数学与系统科学研究院 | |
| 数学科学学院 | ||
| 0702 物理学 | 070200 物理学 | 精密测量科学与技术创新研究院 | 
| 未来技术学院 | ||
| 070201 理论物理 | 物理研究所 | |
| 高能物理研究所 | ||
| 理论物理研究所 | ||
| 近代物理研究所 | ||
| 物理科学学院 | ||
| 材料科学与光电技术学院 | ||
| 上海光学精密机械研究所 | ||
| 070202 粒子物理与原子核物理 | 高能物理研究所 | |
| 上海应用物理研究所 | ||
| 近代物理研究所 | ||
| 核科学与技术学院 | ||
| 070203 原子与分子物理 | 近代物理研究所 | |
| 大连化学物理研究所 | ||
| 材料科学与光电技术学院 | ||
| 上海光学精密机械研究所 | ||
| 070204 等离子体物理 | 物理研究所 | |
| 上海光学精密机械研究所 | ||
| 070205 凝聚态物理 | 物理研究所 | |
| 高能物理研究所 | ||
| 近代物理研究所 | ||
| 福建物质结构研究所 | ||
| 物理科学学院 | ||
| 材料科学与光电技术学院 | ||
| 半导体研究所 | ||
| 长春光学精密机械与物理研究所 | ||
| 上海技术物理研究所 | ||
| 国家纳米科学中心 | ||
| 纳米科学与技术学院 | ||
| 070206 声学 | 声学研究所 | |
| 声学研究所东海研究站 | ||
| 070207 光学 | 物理研究所 | |
| 高能物理研究所 | ||
| 上海应用物理研究所 | ||
| 理化技术研究所 | ||
| 大连化学物理研究所 | ||
| 长春光学精密机械与物理研究所 | ||
| 上海光学精密机械研究所 | ||
| 西安光学精密机械研究所 | ||
| 上海技术物理研究所 | ||
| 0702J1 纳米科学与技术 | 中丹学院 | |
| 国家纳米科学中心 | ||
| 0702Z1 精密测量物理 | 国家授时中心 | |
| 0703 化学 | 070300 化学 | 理化技术研究所 | 
| 兰州化学物理研究所 | ||
| 上海硅酸盐研究所 | ||
| 山西煤炭化学研究所 | ||
| 深圳先进技术研究院 | ||
| 精密测量科学与技术创新研究院 | ||
| 未来技术学院 | ||
| 070301 无机化学 | 高能物理研究所 | |
| 上海应用物理研究所 | ||
| 福建物质结构研究所 | ||
| 青海盐湖研究所 | ||
| 化学科学学院 | ||
| 材料科学与光电技术学院 | ||
| 070302 分析化学 | 化学研究所 | |
| 大连化学物理研究所 | ||
| 生态环境研究中心 | ||
| 化学科学学院 | ||
| 070303 有机化学 | 新疆理化技术研究所 | |
| 化学研究所 | ||
| 广州化学研究所 | ||
| 上海有机化学研究所 | ||
| 成都有机化学研究所 | ||
| 大连化学物理研究所 | ||
| 生态环境研究中心 | ||
| 福建物质结构研究所 | ||
| 化学科学学院 | ||
| 宁波材料技术与工程研究所 | ||
| 上海高等研究院 | ||
| 070304 物理化学 | 化学研究所 | |
| 大连化学物理研究所 | ||
| 福建物质结构研究所 | ||
| 青海盐湖研究所 | ||
| 化学科学学院 | ||
| 材料科学与光电技术学院 | ||
| 国家纳米科学中心 | ||
| 宁波材料技术与工程研究所 | ||
| 上海高等研究院 | ||
| 纳米科学与技术学院 | ||
| 070305 高分子化学与物理 | 上海应用物理研究所 | |
| 化学研究所 | ||
| 广州化学研究所 | ||
| 上海有机化学研究所 | ||
| 成都有机化学研究所 | ||
| 化学科学学院 | ||
| 宁波材料技术与工程研究所 | ||
| 0703J1 纳米科学与技术 | 中丹学院 | |
| 国家纳米科学中心 | ||
| 纳米科学与技术学院 | ||
| 0703Z1 化学生物学 | 化学研究所 | |
| 上海有机化学研究所 | ||
| 化学科学学院 | ||
| 0703Z2 生物无机化学 | 高能物理研究所 | |
| 0704 天文学 | 070400 天文学 | 未来技术学院 | 
| 070401 天体物理 | 南京天文光学技术研究所 | |
| 长春人造卫星观测站 | ||
| 上海天文台 | ||
| 云南天文台 | ||
| 国家天文台 | ||
| 国家空间科学中心 | ||
| 新疆天文台 | ||
| 天文与空间科学学院 | ||
| 070402 天体测量与天体力学 | 长春人造卫星观测站 | |
| 上海天文台 | ||
| 云南天文台 | ||
| 国家授时中心 | ||
| 国家天文台 | ||
| 0704Z1 天文技术与方法 | 南京天文光学技术研究所 | |
| 长春人造卫星观测站 | ||
| 上海天文台 | ||
| 云南天文台 | ||
| 国家天文台 | ||
| 国家空间科学中心 | ||
| 新疆天文台 | ||
| 0705 地理学 | 070500 地理学 | 未来技术学院 | 
| 070501 自然地理学 | 地理科学与资源研究所 | |
| 南京地理与湖泊研究所 | ||
| 东北地理与农业生态研究所 | ||
| 成都山地灾害与环境研究所 | ||
| 西北生态环境资源研究院 | ||
| 资源与环境学院 | ||
| 新疆生态与地理研究所 | ||
| 青藏高原研究所 | ||
| 精密测量科学与技术创新研究院 | ||
| 070502 人文地理学 | 地理科学与资源研究所 | |
| 南京地理与湖泊研究所 | ||
| 东北地理与农业生态研究所 | ||
| 成都山地灾害与环境研究所 | ||
| 西北生态环境资源研究院 | ||
| 资源与环境学院 | ||
| 新疆生态与地理研究所 | ||
| 广州地球化学研究所 | ||
| 070503 地图学与地理信息系统 | 地理科学与资源研究所 | |
| 南京地理与湖泊研究所 | ||
| 东北地理与农业生态研究所 | ||
| 成都山地灾害与环境研究所 | ||
| 西北生态环境资源研究院 | ||
| 资源与环境学院 | ||
| 新疆生态与地理研究所 | ||
| 南京土壤研究所 | ||
| 广州地球化学研究所 | ||
| 青藏高原研究所 | ||
| 烟台海岸带研究所 | ||
| 空天信息创新研究院 | ||
| 0705Z1 自然资源学 | 地理科学与资源研究所 | |
| 0706 大气科学 | 070600 大气科学 | 大气物理研究所 | 
| 070601 气象学 | 地理科学与资源研究所 | |
| 海洋研究所 | ||
| 西北生态环境资源研究院 | ||
| 地球与行星科学学院 | ||
| 070602 大气物理学与大气环境 | 西北生态环境资源研究院 | |
| 青藏高原研究所 | ||
| 0707 海洋科学 | 070700 海洋科学 | 大气物理研究所 | 
| 070701 物理海洋学 | 海洋研究所 | |
| 南海海洋研究所 | ||
| 地球与行星科学学院 | ||
| 070702 海洋化学 | 海洋研究所 | |
| 烟台海岸带研究所 | ||
| 070703 海洋生物学 | 海洋研究所 | |
| 南海海洋研究所 | ||
| 烟台海岸带研究所 | ||
| 深海科学与工程研究所 | ||
| 070704 海洋地质 | 海洋研究所 | |
| 南海海洋研究所 | ||
| 地质与地球物理研究所 | ||
| 广州地球化学研究所 | ||
| 深海科学与工程研究所 | ||
| 0707Z1 海洋生态学 | 海洋研究所 | |
| 南海海洋研究所 | ||
| 0707Z2 海洋腐蚀与防护 | 海洋研究所 | |
| 0708 地球物理学 | 070801 固体地球物理学 | 地球化学研究所 | 
| 地质与地球物理研究所 | ||
| 西北生态环境资源研究院 | ||
| 地球与行星科学学院 | ||
| 广州地球化学研究所 | ||
| 青藏高原研究所 | ||
| 精密测量科学与技术创新研究院 | ||
| 应急管理科学与工程学院 | ||
| 070802 空间物理学 | 国家空间科学中心 | |
| 地质与地球物理研究所 | ||
| 0708Z1 地球动力学 | 地质与地球物理研究所 | |
| 地球与行星科学学院 | ||
| 0708Z2 地球与空间探测技术 | 国家空间科学中心 | |
| 地质与地球物理研究所 | ||
| 0709 地质学 | 070901 矿物学、岩石学、矿床学 | 青海盐湖研究所 | 
| 南京地质古生物研究所 | ||
| 地球化学研究所 | ||
| 地质与地球物理研究所 | ||
| 西北生态环境资源研究院 | ||
| 地球与行星科学学院 | ||
| 广州地球化学研究所 | ||
| 青藏高原研究所 | ||
| 070902 地球化学 | 青海盐湖研究所 | |
| 地球化学研究所 | ||
| 地质与地球物理研究所 | ||
| 西北生态环境资源研究院 | ||
| 地球与行星科学学院 | ||
| 地球环境研究所 | ||
| 广州地球化学研究所 | ||
| 070903 古生物学与地层学 | 古脊椎动物与古人类研究所 | |
| 南京地质古生物研究所 | ||
| 地质与地球物理研究所 | ||
| 070904 构造地质学 | 地质与地球物理研究所 | |
| 西北生态环境资源研究院 | ||
| 地球与行星科学学院 | ||
| 广州地球化学研究所 | ||
| 青藏高原研究所 | ||
| 070905 第四纪地质学 | 地质与地球物理研究所 | |
| 地球与行星科学学院 | ||
| 地球环境研究所 | ||
| 广州地球化学研究所 | ||
| 青藏高原研究所 | ||
| 0709Z1 地球生物学 | 古脊椎动物与古人类研究所 | |
| 南京地质古生物研究所 | ||
| 地质与地球物理研究所 | ||
| 0710 生物学 | 071000 生物学 | 深圳先进技术研究院 | 
| 上海营养与健康研究所 | ||
| 未来技术学院 | ||
| 071001 植物学 | 生命科学学院 | |
| 新疆生态与地理研究所 | ||
| 植物研究所 | ||
| 昆明植物研究所 | ||
| 华南植物园 | ||
| 武汉植物园 | ||
| 成都生物研究所 | ||
| 西北高原生物研究所 | ||
| 沈阳应用生态研究所 | ||
| 西双版纳热带植物园 | ||
| 分子植物科学卓越创新中心 | ||
| 071002 动物学 | 动物研究所 | |
| 昆明动物研究所 | ||
| 成都生物研究所 | ||
| 水生生物研究所 | ||
| 西北高原生物研究所 | ||
| 分子植物科学卓越创新中心 | ||
| 071004 水生生物学 | 水生生物研究所 | |
| 071005 微生物学 | 成都生物研究所 | |
| 微生物研究所 | ||
| 武汉病毒研究所 | ||
| 沈阳应用生态研究所 | ||
| 上海巴斯德研究所 | ||
| 青岛生物能源与过程研究所 | ||
| 天津工业生物技术研究所 | ||
| 分子植物科学卓越创新中心 | ||
| 071006 神经生物学 | 中丹学院 | |
| 昆明动物研究所 | ||
| 生物物理研究所 | ||
| 遗传与发育生物学研究所 | ||
| 脑科学与智能技术卓越创新中心 | ||
| 071007 遗传学 | 生命科学学院 | |
| 昆明动物研究所 | ||
| 华南植物园 | ||
| 微生物研究所 | ||
| 水生生物研究所 | ||
| 遗传与发育生物学研究所 | ||
| 遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心 | ||
| 分子植物科学卓越创新中心 | ||
| 071008 发育生物学 | 动物研究所 | |
| 植物研究所 | ||
| 遗传与发育生物学研究所 | ||
| 广州生物医药与健康研究院 | ||
| 分子细胞科学卓越创新中心 | ||
| 071009 细胞生物学 | 上海有机化学研究所 | |
| 生命科学学院 | ||
| 昆明动物研究所 | ||
| 植物研究所 | ||
| 生物物理研究所 | ||
| 遗传与发育生物学研究所 | ||
| 广州生物医药与健康研究院 | ||
| 上海巴斯德研究所 | ||
| 分子细胞科学卓越创新中心 | ||
| 分子植物科学卓越创新中心 | ||
| 存济医学院 | ||
| 071010 生物化学与分子生物学 | 福建物质结构研究所 | |
| 生命科学学院 | ||
| 中丹学院 | ||
| 昆明动物研究所 | ||
| 昆明植物研究所 | ||
| 华南植物园 | ||
| 生物物理研究所 | ||
| 微生物研究所 | ||
| 武汉病毒研究所 | ||
| 广州生物医药与健康研究院 | ||
| 青岛生物能源与过程研究所 | ||
| 天津工业生物技术研究所 | ||
| 分子细胞科学卓越创新中心 | ||
| 分子植物科学卓越创新中心 | ||
| 存济医学院 | ||
| 071011 生物物理学 | 上海应用物理研究所 | |
| 近代物理研究所 | ||
| 生命科学学院 | ||
| 生物物理研究所 | ||
| 遗传与发育生物学研究所 | ||
| 国家纳米科学中心 | ||
| 纳米科学与技术学院 | ||
| 0710J1 纳米科学与技术 | 中丹学院 | |
| 国家纳米科学中心 | ||
| 0710J3 生物信息学 | 生命科学学院 | |
| 中丹学院 | ||
| 生物物理研究所 | ||
| 微生物研究所 | ||
| 遗传与发育生物学研究所 | ||
| 北京基因组研究所(国家生物信息中心) | ||
| 分子细胞科学卓越创新中心 | ||
| 0710J5 食品安全与健康 | 中丹学院 | |
| 0710J6 再生医学 | 动物研究所 | |
| 0710Z1 基因组学 | 生命科学学院 | |
| 动物研究所 | ||
| 北京基因组研究所(国家生物信息中心) | ||
| 0711 系统科学 | 071101 系统理论 | 数学与系统科学研究院 | 
| 071102 系统分析与集成 | 数学与系统科学研究院 | |
| 0712 科学技术史 | 071200 科学技术史 | 自然科学史研究所 | 
| 古脊椎动物与古人类研究所 | ||
| 人文学院 | ||
| 0712Z1 科学史 | 上海光学精密机械研究所 | |
| 0713 生态学 | 071300 生态学 | 生态环境研究中心 | 
| 地理科学与资源研究所 | ||
| 东北地理与农业生态研究所 | ||
| 成都山地灾害与环境研究所 | ||
| 西北生态环境资源研究院 | ||
| 资源与环境学院 | ||
| 生命科学学院 | ||
| 新疆生态与地理研究所 | ||
| 动物研究所 | ||
| 植物研究所 | ||
| 华南植物园 | ||
| 武汉植物园 | ||
| 成都生物研究所 | ||
| 西北高原生物研究所 | ||
| 南京土壤研究所 | ||
| 沈阳应用生态研究所 | ||
| 西双版纳热带植物园 | ||
| 水土保持与生态环境研究中心 | ||
| 遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心 | ||
| 亚热带农业生态研究所 | ||
| 青藏高原研究所 | ||
| 城市环境研究所 | ||
| 重庆绿色智能技术研究院 | ||
| 分子植物科学卓越创新中心 | ||
| 0714 统计学 | 071400 统计学 | 数学与系统科学研究院 | 
| 0771 心理学 | 0771Z1 健康心理学 | 心理研究所 | 
| 0771Z2 认知神经科学 | 中丹学院 | |
| 生物物理研究所 | ||
| 心理研究所 | ||
| 0776 环境科学与工程 | 077600 环境科学与工程 | 大气物理研究所 | 
| 077601 环境科学 | 地理科学与资源研究所 | |
| 南京地理与湖泊研究所 | ||
| 东北地理与农业生态研究所 | ||
| 中丹学院 | ||
| 新疆生态与地理研究所 | ||
| 成都生物研究所 | ||
| 水生生物研究所 | ||
| 南京土壤研究所 | ||
| 地球环境研究所 | ||
| 广州地球化学研究所 | ||
| 077602 环境工程 | 水生生物研究所 | |
| 南京土壤研究所 | ||
| 地球环境研究所 | ||
| 广州地球化学研究所 | ||
| 0776Z1 环境经济与环境管理 | 城市环境研究所 | |
| 0778 基础医学 | 077801 人体解剖与组织胚胎学 | 动物研究所 | 
| 077802 免疫学 | 微生物研究所 | |
| 分子细胞科学卓越创新中心 | ||
| 077803 病原生物学 | 微生物研究所 | |
| 077804 病理学与病理生理学 | 动物研究所 | |
| 0780 药学 | 078001 药物化学 | 新疆理化技术研究所 | 
| 昆明植物研究所 | ||
| 成都生物研究所 | ||
| 上海药物研究所 | ||
| 广州生物医药与健康研究院 | ||
| 078002 药剂学 | 上海药物研究所 | |
| 078004 药物分析学 | 上海药物研究所 | |
| 078005 微生物与生化药学 | 微生物研究所 | |
| 078006 药理学 | 昆明植物研究所 | |
| 成都生物研究所 | ||
| 上海药物研究所 | ||
| 0780Z1 药物设计学 | 上海药物研究所 | |
| 0781 中药学 | 078100 中药学 | 新疆理化技术研究所 | 
| 西北高原生物研究所 | ||
| 上海药物研究所 | ||
| 0801 力学 | 080100 力学 | 未来技术学院 | 
| 080101 一般力学与力学基础 | 力学研究所 | |
| 080102 固体力学 | 力学研究所 | |
| 工程科学学院 | ||
| 080103 流体力学 | 力学研究所 | |
| 渗流流体力学研究所 | ||
| 工程科学学院 | ||
| 080104 工程力学 | 武汉岩土力学研究所 | |
| 力学研究所 | ||
| 0802 机械工程 | 080201 机械制造及其自动化 | 长春光学精密机械与物理研究所 | 
| 沈阳自动化研究所 | ||
| 宁波材料技术与工程研究所 | ||
| 080202 机械电子工程 | 长春光学精密机械与物理研究所 | |
| 沈阳自动化研究所 | ||
| 宁波材料技术与工程研究所 | ||
| 深海科学与工程研究所 | ||
| 0803 光学工程 | 080300 光学工程 | 上海应用物理研究所 | 
| 南京天文光学技术研究所 | ||
| 材料科学与光电技术学院 | ||
| 半导体研究所 | ||
| 长春光学精密机械与物理研究所 | ||
| 上海光学精密机械研究所 | ||
| 西安光学精密机械研究所 | ||
| 上海技术物理研究所 | ||
| 光电技术研究所 | ||
| 微电子研究所 | ||
| 深圳先进技术研究院 | ||
| 空天信息创新研究院 | ||
| 0804 仪器科学与技术 | 080401 精密仪器及机械 | 南京天文光学技术研究所 | 
| 光电技术研究所 | ||
| 080402 测试计量技术及仪器 | 国家授时中心 | |
| 光电技术研究所 | ||
| 0805 材料科学与工程 | 080500 材料科学与工程 | 兰州化学物理研究所 | 
| 上海硅酸盐研究所 | ||
| 过程工程研究所 | ||
| 山西煤炭化学研究所 | ||
| 未来技术学院 | ||
| 080501 材料物理与化学 | 物理研究所 | |
| 新疆理化技术研究所 | ||
| 大连化学物理研究所 | ||
| 福建物质结构研究所 | ||
| 半导体研究所 | ||
| 上海微系统与信息技术研究所 | ||
| 西安光学精密机械研究所 | ||
| 宁波材料技术与工程研究所 | ||
| 青岛生物能源与过程研究所 | ||
| 080502 材料学 | 物理研究所 | |
| 理化技术研究所 | ||
| 化学研究所 | ||
| 化学科学学院 | ||
| 材料科学与光电技术学院 | ||
| 上海光学精密机械研究所 | ||
| 国家纳米科学中心 | ||
| 青岛生物能源与过程研究所 | ||
| 纳米科学与技术学院 | ||
| 080503 材料加工工程 | 宁波材料技术与工程研究所 | |
| 0805J1 纳米科学与技术 | 中丹学院 | |
| 国家纳米科学中心 | ||
| 0805Z2 半导体材料与器件 | 半导体研究所 | |
| 0807 动力工程及工程热物理 | 080700 动力工程及工程热物理 | 理化技术研究所 | 
| 080701 工程热物理 | 工程科学学院 | |
| 工程热物理研究所 | ||
| 080702 热能工程 | 工程热物理研究所 | |
| 080703 动力机械及工程 | 工程热物理研究所 | |
| 080705 制冷及低温工程 | 上海技术物理研究所 | |
| 0808 电气工程 | 080800 电气工程 | 未来技术学院 | 
| 080801 电机与电器 | 电工研究所 | |
| 080802 电力系统及其自动化 | 电工研究所 | |
| 080803 高电压与绝缘技术 | 电工研究所 | |
| 080804 电力电子与电力传动 | 电工研究所 | |
| 080805 电工理论与新技术 | 电工研究所 | |
| 0808Z1 生物电工 | 电工研究所 | |
| 0808Z2 能源与电工的新材料及器件 | 电工研究所 | |
| 0809 电子科学与技术 | 080900 电子科学与技术 | 未来技术学院 | 
| 080901 物理电子学 | 新疆理化技术研究所 | |
| 半导体研究所 | ||
| 西安光学精密机械研究所 | ||
| 上海技术物理研究所 | ||
| 空天信息创新研究院 | ||
| 080902 电路与系统 | 半导体研究所 | |
| 长春光学精密机械与物理研究所 | ||
| 上海技术物理研究所 | ||
| 微电子研究所 | ||
| 上海高等研究院 | ||
| 080903 微电子学与固体电子学 | 新疆理化技术研究所 | |
| 电子电气与通信工程学院 | ||
| 半导体研究所 | ||
| 上海微系统与信息技术研究所 | ||
| 长春光学精密机械与物理研究所 | ||
| 上海技术物理研究所 | ||
| 微电子研究所 | ||
| 上海高等研究院 | ||
| 空天信息创新研究院 | ||
| 集成电路学院 | ||
| 080904 电磁场与微波技术 | 上海应用物理研究所 | |
| 国家空间科学中心 | ||
| 空天信息创新研究院 | ||
| 0809Z1 生物电子学 | 空天信息创新研究院 | |
| 0810 信息与通信工程 | 081000 信息与通信工程 | 未来技术学院 | 
| 081001 通信与信息系统 | 国家授时中心 | |
| 电子电气与通信工程学院 | ||
| 上海微系统与信息技术研究所 | ||
| 上海高等研究院 | ||
| 信息工程研究所 | ||
| 微小卫星创新研究院 | ||
| 空天信息创新研究院 | ||
| 081002 信号与信息处理 | 声学研究所 | |
| 上海应用物理研究所 | ||
| 声学研究所东海研究站 | ||
| 电子电气与通信工程学院 | ||
| 西安光学精密机械研究所 | ||
| 上海技术物理研究所 | ||
| 光电技术研究所 | ||
| 深圳先进技术研究院 | ||
| 上海高等研究院 | ||
| 信息工程研究所 | ||
| 空间应用工程与技术中心 | ||
| 微小卫星创新研究院 | ||
| 空天信息创新研究院 | ||
| 0811 控制科学与工程 | 081100 控制科学与工程 | 福建物质结构研究所 | 
| 深圳先进技术研究院 | ||
| 未来技术学院 | ||
| 081101 控制理论与控制工程 | 西安光学精密机械研究所 | |
| 自动化研究所 | ||
| 沈阳自动化研究所 | ||
| 081102 检测技术与自动化装置 | 沈阳自动化研究所 | |
| 081104 模式识别与智能系统 | 自动化研究所 | |
| 沈阳自动化研究所 | ||
| 0811J2 社会计算 | 自动化研究所 | |
| 0812 计算机科学与技术 | 081200 计算机科学与技术 | 计算技术研究所 | 
| 软件研究所 | ||
| 深圳先进技术研究院 | ||
| 未来技术学院 | ||
| 081201 计算机系统结构 | 沈阳计算技术研究所 | |
| 计算机网络信息中心 | ||
| 信息工程研究所 | ||
| 081202 计算机软件与理论 | 数学与系统科学研究院 | |
| 沈阳计算技术研究所 | ||
| 成都计算机应用研究所 | ||
| 计算机网络信息中心 | ||
| 重庆绿色智能技术研究院 | ||
| 信息工程研究所 | ||
| 081203 计算机应用技术 | 数学与系统科学研究院 | |
| 高能物理研究所 | ||
| 新疆理化技术研究所 | ||
| 国家空间科学中心 | ||
| 计算机科学与技术学院 | ||
| 工程科学学院 | ||
| 沈阳计算技术研究所 | ||
| 自动化研究所 | ||
| 沈阳自动化研究所 | ||
| 成都计算机应用研究所 | ||
| 计算机网络信息中心 | ||
| 信息工程研究所 | ||
| 空间应用工程与技术中心 | ||
| 集成电路学院 | ||
| 人工智能学院 | ||
| 应急管理科学与工程学院 | ||
| 0812Z1 信息安全 | 计算机科学与技术学院 | |
| 密码学院 | ||
| 0814 土木工程 | 081400 土木工程 | 武汉岩土力学研究所 | 
| 081401 岩土工程 | 成都山地灾害与环境研究所 | |
| 西北生态环境资源研究院 | ||
| 081405 防灾减灾工程及防护工程 | 西北生态环境资源研究院 | |
| 0814Z1 寒区工程与环境 | 西北生态环境资源研究院 | |
| 0816 测绘科学与技术 | 081600 测绘科学与技术 | 精密测量科学与技术创新研究院 | 
| 081601 大地测量学与测量工程 | 地球与行星科学学院 | |
| 0817 化学工程与技术 | 081700 化学工程与技术 | 过程工程研究所 | 
| 山西煤炭化学研究所 | ||
| 081701 化学工程 | 大连化学物理研究所 | |
| 青岛生物能源与过程研究所 | ||
| 上海高等研究院 | ||
| 081702 化学工艺 | 青海盐湖研究所 | |
| 081703 生物化工 | 大连化学物理研究所 | |
| 青岛生物能源与过程研究所 | ||
| 天津工业生物技术研究所 | ||
| 上海高等研究院 | ||
| 081704 应用化学 | 广州化学研究所 | |
| 成都有机化学研究所 | ||
| 化学科学学院 | ||
| 081705 工业催化 | 大连化学物理研究所 | |
| 0818 地质资源与地质工程 | 081801 矿产普查与勘探 | 地质与地球物理研究所 | 
| 081802 地球探测与信息技术 | 声学研究所 | |
| 地质与地球物理研究所 | ||
| 新疆生态与地理研究所 | ||
| 081803 地质工程 | 地质与地球物理研究所 | |
| 0825 航空宇航科学与技术 | 082501 飞行器设计 | 国家空间科学中心 | 
| 工程热物理研究所 | ||
| 空间应用工程与技术中心 | ||
| 微小卫星创新研究院 | ||
| 空天信息创新研究院 | ||
| 082502 航空宇航推进理论与工程 | 工程热物理研究所 | |
| 082503 航空宇航制造工程 | 工程热物理研究所 | |
| 0827 核科学与技术 | 082701 核能科学与工程 | 上海应用物理研究所 | 
| 近代物理研究所 | ||
| 082702 核燃料循环与材料 | 近代物理研究所 | |
| 082703 核技术及应用 | 高能物理研究所 | |
| 上海应用物理研究所 | ||
| 近代物理研究所 | ||
| 082704 辐射防护及环境保护 | 近代物理研究所 | |
| 0830 环境科学与工程 | 083000 环境科学与工程 | 过程工程研究所 | 
| 地球化学研究所 | ||
| 未来技术学院 | ||
| 083001 环境科学 | 生态环境研究中心 | |
| 海洋研究所 | ||
| 南海海洋研究所 | ||
| 资源与环境学院 | ||
| 中丹学院 | ||
| 沈阳应用生态研究所 | ||
| 工程热物理研究所 | ||
| 烟台海岸带研究所 | ||
| 城市环境研究所 | ||
| 重庆绿色智能技术研究院 | ||
| 083002 环境工程 | 生态环境研究中心 | |
| 资源与环境学院 | ||
| 工程热物理研究所 | ||
| 烟台海岸带研究所 | ||
| 城市环境研究所 | ||
| 0830J5 食品安全与健康 | 中丹学院 | |
| 0830Z1 环境经济与环境管理 | 生态环境研究中心 | |
| 0831 生物医学工程 | 083100 生物医学工程 | 动物研究所 | 
| 电工研究所 | ||
| 宁波材料技术与工程研究所 | ||
| 深圳先进技术研究院 | ||
| 0835 软件工程 | 083500 软件工程 | 软件研究所 | 
| 0839 网络空间安全 | 083900 网络空间安全 | 计算技术研究所 | 
| 软件研究所 | ||
| 计算机网络信息中心 | ||
| 信息工程研究所 | ||
| 未来技术学院 | ||
| 0854 电子信息 | 085400 电子信息 | 高能物理研究所 | 
| 声学研究所 | ||
| 上海应用物理研究所 | ||
| 近代物理研究所 | ||
| 南京天文光学技术研究所 | ||
| 上海天文台 | ||
| 云南天文台 | ||
| 国家授时中心 | ||
| 声学研究所东海研究站 | ||
| 理化技术研究所 | ||
| 国家空间科学中心 | ||
| 计算机科学与技术学院 | ||
| 材料科学与光电技术学院 | ||
| 电子电气与通信工程学院 | ||
| 计算技术研究所 | ||
| 半导体研究所 | ||
| 上海微系统与信息技术研究所 | ||
| 长春光学精密机械与物理研究所 | ||
| 上海光学精密机械研究所 | ||
| 西安光学精密机械研究所 | ||
| 沈阳自动化研究所 | ||
| 软件研究所 | ||
| 光电技术研究所 | ||
| 微电子研究所 | ||
| 深圳先进技术研究院 | ||
| 上海高等研究院 | ||
| 重庆绿色智能技术研究院 | ||
| 信息工程研究所 | ||
| 深海科学与工程研究所 | ||
| 微小卫星创新研究院 | ||
| 空天信息创新研究院 | ||
| 精密测量科学与技术创新研究院 | ||
| 集成电路学院 | ||
| 未来技术学院 | ||
| 人工智能学院 | ||
| 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 空间应用工程与技术中心 | |
