摘要:首都师范大学2024年硕士研究生调剂信息已经公布,主要包含调剂专业、调剂要求、调剂程序、调剂时间等信息,需要了解首都师范大学考研调剂信息的考生请仔细阅读内容详情,以下信息供大家参考。
首都师范大学生命科学学院2024年考研调剂信息公告已公布,具体内容请查看正文。
| 招生专业代码 | 招生专业名称 | 学习方式 | 调剂考生第一志愿专业范围 | |
| 一志愿专业代码 | 一志愿专业名称 | |||
| 071001 | 植物学 | 全日制 | 0701 | 数学 |
| 0702 | 物理学 | |||
| 0703 | 化学 | |||
| 0710 | 生物学 | |||
| 0713 | 生态学 | |||
| 0775 | 计算机科学与技术 | |||
| 077601 | 环境科学 | |||
| 09 | 农学 | |||
| 071002 | 动物学 | 全日制 | 0701 | 数学 |
| 0702 | 物理学 | |||
| 0703 | 化学 | |||
| 0705 | 地理学 | |||
| 070703 | 海洋生物学 | |||
| 070903 | 古生物学与地层学 | |||
| 0710 | 生物学 | |||
| 0713 | 生态学 | |||
| 0775 | 计算机科学与技术 | |||
| 077601 | 环境科学 | |||
| 09 | 农学 | |||
| 071003 | 生理学 | 全日制 | 0701 | 数学 |
| 0702 | 物理学 | |||
| 0703 | 化学 | |||
| 0710 | 生物学 | |||
| 0775 | 计算机科学与技术 | |||
| 0778 | 基础医学 | |||
| 09 | 农学 | |||
071005 | 微生物学 | 全日制 | 0701 | 数学 |
| 0702 | 物理学 | |||
| 0703 | 化学 | |||
| 0710 | 生物学 | |||
| 0713 | 生态学 | |||
| 0775 | 计算机科学与技术 | |||
| 077601 | 环境科学 | |||
| 09 | 农学 | |||
| 071007 | 遗传学 | 全日制 | 0701 | 数学 |
| 0702 | 物理学 | |||
| 0703 | 化学 | |||
| 0710 | 生物学 | |||
| 0713 | 生态学 | |||
| 0775 | 计算机科学与技术 | |||
| 077601 | 环境科学 | |||
| 09 | 农学 | |||
| 0710J7 | 生物信息学 | 全日制 | 0701 | 数学 |
| 0702 | 物理学 | |||
| 0703 | 化学 | |||
| 0710 | 生物学 | |||
| 0713 | 生态学 | |||
| 0714 | 统计学 | |||
| 0775 | 计算机科学与技术 | |||
| 077601 | 环境科学 | |||
| 09 | 农学 | |||
| 1405 | 智能科学与技术 | |||
| 071300 | 生态学 | 全日制 | 0701 | 数学 |
| 0702 | 物理学 | |||
| 0703 | 化学 | |||
| 0705 | 地理学 | |||
| 070703 | 海洋生物学 | |||
| 070903 | 古生物学与地层学 | |||
| 0710 | 生物学 | |||
| 0713 | 生态学 | |||
| 0714 | 统计学 | |||
| 0775 | 计算机科学与技术 | |||
| 077601 | 环境科学 | |||
| 09 | 农学 | |||
| 1405 | 智能科学与技术 |
注:1.第一志愿专业范围中:专业代码为2位数字,表示包含该门类下全部专业;专业代码为4位数字,表示包含该一级学科下全部专业;专业 代码为6位数字,表示只接收该二级专业;
2.外语初试语种需符合我校2024年硕士研究生招生专业目录相关科目要求。
相关推荐:
| 课程名称 | 课程价格 | 课程链接 |
| 2026写作备考攻略 | 免费 | 点击试听 |
| 2010-2025数学16套真题讲解 | 免费 | 点击试听 |
| 考研【公共课】自学视频教程 | 98元 | 点击试听 |
| 408计算机】考研自学视频教程(真题+习题+考点) | 98元 | 点击查看 |
| 管理类联考数学基本功视频教程 | 398元 | 点击查看 |
扫码直达>>>考研课程咨询
| ||
考研备考资料免费领取
去领取
专注在线职业教育24年