摘要:2025天津理工大学考研复试分数线已经公布,考生应根据自己的初试成绩和所报考专业的复试资格基本线,合理安排后续的复试准备和计划。同时,也需要注意相关的加分政策和复试安排等信息。具体请见下文。
天津理工大学2025年硕士研究生进入复试的初试成绩基本要求
序号 | 院系 代码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 学习形式 | 复试分数线 |
1 | 001 | 语言文化学院 | 045300 | 国际中文教育 | 全日制 | 2025年A类考生国家线(341/45/45/68/68) | |
2 | 050200 | 外国语言文学 | 01英语语言文学 02英语教育 | 全日制 | 2025年A类考生国家线(351/47/47/71/71) | ||
3 | 050200 | 外国语言文学 | 03日语语言文学 | 全日制 | 2025年A类考生国家线(351/47/47/71/71) | ||
4 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 总分386分 (单科符合2025年A类考生国家线47/47/71/71) | |||
5 | 002 | 理学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 2025年A类考生国家线(274/34/34/51/51) | |
6 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 2025年A类考生国家线(274/34/34/51/51) | |||
7 | 003 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 2025年A类考生国家线(260/34/34/51/51) | |
8 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 2025年A类考生国家线(260/34/34/51/51) | |||
9 | 085510 | 机器人工程 | 全日制 | 2025年A类考生国家线(260/34/34/51/51) | |||
10 | 004 | 电气工程与自动化 学院 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 2025年A类考生国家线(260/34/34/51/51) | |
11 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 2025年A类考生国家线(260/34/34/51/51) | |||
12 | 085400 | 电子信息(控制工程 ) | 全日制 | 2025年A类考生国家线(260/34/34/51/51) | |||
13 | 085801 | 电气工程 | 非全日制 | 总分280分 (单科符合2025年A类考生国家线34/34/51/51) | |||
14 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 总分280分 (单科符合2025年A类考生国家线34/34/51/51) | |||
15 | 085808 | 储能技术 | 全日制 | 2025年A类考生国家线(260/34/34/51/51) | |||
16 | 005 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 2025年A类考生国家线(260/34/34/51/51) | |
17 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 2025年A类考生国家线(260/34/34/51/51) | |||
18 | 006 | 新能源材料与低碳 技术研究院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 2025年A类考生国家线(260/34/34/51/51) | |
19 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 2025年A类考生国家线(260/34/34/51/51) | |||
20 | 007 | 计算机科学与工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 2025年A类考生国家线(260/34/34/51/51) | |
21 | 083500 | 软件工程 | 全日制 | 2025年A类考生国家线(260/34/34/51/51) | |||
22 | 083900 | 网络空间安全 | 全日制 | 2025年A类考生国家线(260/34/34/51/51) | |||
23 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | 总分292分 (单科符合2025年A类考生国家线34/34/51/51) | |||
24 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 2025年A类考生国家线(260/34/34/51/51) | |||
25 | 008 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 2025年A类考生国家线(274/34/34/51/51) | |
26 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 2025年A类考生国家线(260/34/34/51/51) | |||
27 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 2025年A类考生国家线(260/34/34/51/51) | |||
28 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 2025年A类考生国家线(260/34/34/51/51) | |||
29 | 100701 | 药物化学 | 全日制 | 2025年A类考生国家线(293/36/36/108/0) | |||
30 | 009 | 环境科学与安全工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 2025年A类考生国家线(260/34/34/51/51) | |
31 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制 | 2025年A类考生国家线(260/34/34/51/51) | |||
32 | 085701 | 环境工程 | 全日制 | 2025年A类考生国家线(260/34/34/51/51) | |||
33 | 085702 | 安全工程 | 非全日制 | 2025年A类考生国家线(260/34/34/51/51) | |||
34 | 085702 | 安全工程 | 全日制 | 2025年A类考生国家线(260/34/34/51/51) | |||
35 | 010 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 2025年A类考生国家线(333/41/41/62/62) | |
36 | 120200 | 工商管理学 | 全日制 | 2025年A类考生国家线(333/41/41/62/62) | |||
37 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 2025年A类考生国家线(151/70/35/0/0) | |||
38 | 125300 | 会计 | 全日制 | 总分213分 (单科符合2025年A类考生国家线96/48/0/0) | |||
39 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 2025年A类考生国家线(162/76/38/0/0) | |||
40 | 125603 | 工业工程与管理 | 全日制 | 总分194分 (单科符合2025年A类考生国家线76/38/0/0) | |||
41 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 | 总分194分 (单科符合2025年A类考生国家线76/38/0/0) | |||
42 | 011 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 2025年A类考生国家线(323/40/40/60/60) | |
43 | 012 | 艺术学院 | 135700 | 设计 | 非全日制 | 2025年A类考生国家线(351/37/37/56/56) | |
44 | 135700 | 设计 | 01产品设计(产 品系统设计、民 俗文化创意设 计 ) | 全日制 | 2025年A类考生国家线(351/37/37/56/56) | ||
45 | 135700 | 设计 | 02视觉传达设计 (创意视觉设计 、数字媒体设 计 ) | 全日制 | 2025年A类考生国家线(351/37/37/56/56) | ||
46 | 135700 | 设计 | 03环境设计(室 内环境设计、景 观规划设计) | 全日制 | 2025年A类考生国家线(351/37/37/56/56) | ||
47 | 140300 | 设计学 | 全日制 | 2025年A类考生国家线(266/34/34/51/51) | |||
48 | 013 | 海运学院 | 085400 | 电子信息(控制工程 ) | 全日制 | 2025年A类考生国家线(260/34/34/51/51) | |
49 | 085500 | 机械 | 全日制 | 2025年A类考生国家线(260/34/34/51/51) | |||
50 | 014 | 社会发展学院 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 2025年A类考生国家线(323/40/40/60/60) | |
51 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 2025年A类考生国家线(323/40/40/60/60) | |||
52 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 2025年A类考生国家线(323/40/40/60/60) | |||
53 | 015 | 功能晶体研究院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 2025年A类考生国家线(260/34/34/51/51) | |
54 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 2025年A类考生国家线(260/34/34/51/51) | |||
55 | 016 | 聋人工学院 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | 总分295分 (单科符合2025年A类考生国家线34/34/51/51) | |
56 | 135700 | 设计 | 全日制 | 2025年A类考生国家线(351/37/37/56/56) | |||
57 | 017 | 集成电路科学与工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 2025年A类考生国家线(260/34/34/51/51) | |
58 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 2025年A类考生国家线(260/34/34/51/51) | |||
59 | 085402 | 通信工程(含宽带网 络、移动通信等) | 非全日制 | 总分290分 (单科符合2025年A类考生国家线34/34/51/51) | |||
60 | 085402 | 通信工程(含宽带网 络、移动通信等) | 全日制 | 总分290分 (单科符合2025年A类考生国家线34/34/51/51) | |||
61 | 085403 | 集成电路工程 | 全日制 | 2025年A类考生国家线(260/34/34/51/51) | |||
62 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 2025年A类考生国家线(260/34/34/51/51) | |||
63 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 全日制 | 2025年A类考生国家线(266/34/34/51/51) | |||
64 | 018 | 生命健康智能检测 研究院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 2025年A类考生国家线(260/34/34/51/51) | |
65 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 2025年A类考生国家线(260/34/34/51/51) | |||
66 | 100701 | 药物化学 | 全日制 | 2025年A类考生国家线(293/36/36/108/0) | |||
67 | 019 | 海洋能源与智能建 设研究院 | 085807 | 清洁能源技术 | 全日制 | 2025年A类考生国家线(260/34/34/51/51) | |
68 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 2025年A类考生国家线(260/34/34/51/51) |
“退役大学生士兵计划”的考生,进入复试的初试成绩基本要求为:
初试总分500分专业:初试总分不低于2025年A类考生国家线20分,单科不低于2025年A类考生国家线10分。
初试总分300分专业:初试总分不低于2025年A类考生国家线10分,单科不低于2025年A类考生国家线10分。
原文链接:https://yjs.tjut.edu.cn/info/1012/3312.htm
考研备考资料免费领取
去领取