摘要:2025天津医科大学考研复试分数线已经公布,考生应根据自己的初试成绩和所报考专业的复试资格基本线,合理安排后续的复试准备和计划。同时,也需要注意相关的加分政策和复试安排等信息。具体请见下文。
天津医科大学2025年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
院系所 代码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 方向 代码 | 方向名称 | 分数要求 | ||
总分 | 单科 | 单科 | ||||||
满分 =100分 | 满分 >100分 | |||||||
010 | 基础医学院 | 045400 | 应用心理 | 00 | 不区分研究方向 | 341 | 45 | 135 |
010 | 基础医学院 | 071000 | 生物学 | 01 | 生理学方向 | 274 | 45 | 51 |
010 | 基础医学院 | 071000 | 生物学 | 02 | 细胞生物学方向 | 274 | 45 | 51 |
010 | 基础医学院 | 071000 | 生物学 | 03 | 生物化学与分子生物学方向 | 274 | 45 | 51 |
010 | 基础医学院 | 071000 | 生物学 | 04 | 生物信息学与计算生物学方向 | 274 | 45 | 51 |
010 | 基础医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 01 | 人体解剖学 | 300 | 45 | 170 |
010 | 基础医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 02 | 组织胚胎学 | 300 | 45 | 170 |
010 | 基础医学院 | 100102 | 免疫学 | 00 | 不区分研究方向 | 314 | 45 | 170 |
010 | 基础医学院 | 100103 | 病原生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 300 | 45 | 170 |
010 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 01 | 病理学 | 323 | 45 | 170 |
010 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 02 | 病理生理学 | 300 | 45 | 170 |
010 | 基础医学院 | 1001Z1 | 医学细胞生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 300 | 45 | 170 |
010 | 基础医学院 | 1001Z2 | 医学生物化学与分子生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 300 | 45 | 170 |
010 | 基础医学院 | 1001Z3 | 医学生理学 | 00 | 不区分研究方向 | 300 | 45 | 170 |
010 | 基础医学院 | 1001Z4 | 医学遗传学 | 00 | 不区分研究方向 | 300 | 45 | 170 |
010 | 基础医学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 00 | 不区分研究方向 | 300 | 45 | 170 |
010 | 基础医学院 | 100700 | 药学 | 08 | 医学药理学方向 | 300 | 45 | 170 |
010 | 基础医学院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 00 | 不区分研究方向 | 305 | 50 | 170 |
020 | 护理学院 | 101100 | 护理学 | 00 | 不区分研究方向 | 300 | 45 | 170 |
020 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 00 | 不区分研究方向 | 305 | 50 | 170 |
030 | 口腔医学院 | 100300 | 口腔医学 | 00 | 不区分研究方向 | 300 | 45 | 170 |
030 | 口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 00 | 不区分研究方向 | 305 | 50 | 170 |
040 | 公共卫生学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 00 | 不区分研究方向 | 377 | 45 | 170 |
040 | 公共卫生学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 00 | 不区分研究方向 | 300 | 45 | 170 |
040 | 公共卫生学院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 00 | 不区分研究方向 | 300 | 45 | 170 |
040 | 公共卫生学院 | 100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 00 | 不区分研究方向 | 300 | 45 | 170 |
040 | 公共卫生学院 | 100405 | 卫生毒理学 | 00 | 不区分研究方向 | 300 | 45 | 170 |
040 | 公共卫生学院 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 00 | 不区分研究方向 | 333 | 45 | 62 |
040 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 305 | 50 | 170 |
050 | 生物医学工程与技术学院 | 077700 | 生物医学工程 | 00 | 不区分研究方向 | 274 | 45 | 51 |
050 | 生物医学工程与技术学院 | 083100 | 生物医学工程 | 00 | 不区分研究方向 | 260 | 45 | 51 |
050 | 生物医学工程与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 00 | 不区分研究方向 | 260 | 45 | 51 |
050 | 生物医学工程与技术学院 | 107200 | 生物医学工程 | 00 | 不区分研究方向 | 300 | 45 | 170 |
060 | 药学院 | 100700 | 药学 | 00 | 不区分研究方向 | 300 | 45 | 170 |
060 | 药学院 | 105500 | 药学 | 00 | 不区分研究方向 | 305 | 50 | 170 |
180 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 00 | 不区分研究方向 | 336 | 45 | 60 |
210 | 医学技术学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 01 | 影像医学 | 300 | 45 | 170 |
210 | 医学技术学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 00 | 不区分研究方向 | 300 | 45 | 170 |
210 | 医学技术学院 | 105123 | 放射影像学 | 00 | 不区分研究方向 | 340 | 50 | 170 |
210 | 医学技术学院 | 105124 | 超声医学 | 00 | 不区分研究方向 | 305 | 50 | 170 |
210 | 医学技术学院 | 105800 | 医学技术 | 01 | 医学影像技术 | 346 | 50 | 170 |
210 | 医学技术学院 | 105800 | 医学技术 | 02 | 医学检验技术 | 305 | 50 | 170 |
210 | 医学技术学院 | 105800 | 医学技术 | 03 | 眼视光学 | 348 | 50 | 170 |
210 | 医学技术学院 | 105800 | 医学技术 | 04 | 康复治疗技术 | 377 | 50 | 170 |
210 | 医学技术学院 | 105800 | 医学技术 | 07 | 健康数据科学 | 305 | 50 | 170 |
220 | 临床医学部 | 1001Z2 | 医学生物化学与分子生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 300 | 45 | 170 |
220 | 临床医学部 | 100201 | 内科学 | 01 | 心血管病 | 300 | 45 | 170 |
220 | 临床医学部 | 100201 | 内科学 | 02 | 血液病 | 300 | 45 | 170 |
220 | 临床医学部 | 100201 | 内科学 | 03 | 呼吸系病 | 300 | 45 | 170 |
220 | 临床医学部 | 100201 | 内科学 | 04 | 消化系病 | 300 | 45 | 170 |
220 | 临床医学部 | 100201 | 内科学 | 05 | 内分泌与代谢病 | 300 | 45 | 170 |
220 | 临床医学部 | 100201 | 内科学 | 06 | 肾病 | 300 | 45 | 170 |
220 | 临床医学部 | 100201 | 内科学 | 07 | 风湿病 | 300 | 45 | 170 |
220 | 临床医学部 | 100201 | 内科学 | 08 | 传染病 | 300 | 45 | 170 |
220 | 临床医学部 | 100202 | 儿科学 | 00 | 不区分研究方向 | 300 | 45 | 170 |
220 | 临床医学部 | 100203 | 老年医学 | 00 | 不区分研究方向 | 300 | 45 | 170 |
220 | 临床医学部 | 100204 | 神经病学 | 00 | 不区分研究方向 | 300 | 45 | 170 |
220 | 临床医学部 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 00 | 不区分研究方向 | 300 | 45 | 170 |
220 | 临床医学部 | 100207 | 影像医学与核医学 | 02 | 核医学 | 300 | 45 | 170 |
220 | 临床医学部 | 100210 | 外科学 | 01 | 普外 | 300 | 45 | 170 |
220 | 临床医学部 | 100210 | 外科学 | 02 | 骨外 | 300 | 45 | 170 |
220 | 临床医学部 | 100210 | 外科学 | 03 | 泌尿外 | 300 | 45 | 170 |
220 | 临床医学部 | 100210 | 外科学 | 04 | 胸心外 | 300 | 45 | 170 |
220 | 临床医学部 | 100210 | 外科学 | 05 | 神外 | 300 | 45 | 170 |
220 | 临床医学部 | 100210 | 外科学 | 06 | 烧伤 | 300 | 45 | 170 |
220 | 临床医学部 | 100211 | 妇产科学 | 00 | 不区分研究方向 | 300 | 45 | 170 |
220 | 临床医学部 | 100212 | 眼科学 | 00 | 不区分研究方向 | 300 | 45 | 170 |
220 | 临床医学部 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 00 | 不区分研究方向 | 300 | 45 | 170 |
220 | 临床医学部 | 100214 | 肿瘤学 | 01 | 肿瘤学 | 300 | 45 | 170 |
220 | 临床医学部 | 100214 | 肿瘤学 | 02 | 放射治疗学 | 300 | 45 | 170 |
220 | 临床医学部 | 100217 | 麻醉学 | 00 | 不区分研究方向 | 300 | 45 | 170 |
220 | 临床医学部 | 100218 | 急诊医学 | 00 | 不区分研究方向 | 300 | 45 | 170 |
220 | 临床医学部 | 100601 | 中西医结合基础 | 00 | 不区分研究方向 | 300 | 45 | 170 |
220 | 临床医学部 | 100602 | 中西医结合临床 | 01 | 内科 | 300 | 45 | 170 |
220 | 临床医学部 | 100602 | 中西医结合临床 | 02 | 外科 | 300 | 45 | 170 |
220 | 临床医学部 | 105101 | 内科学 | 01 | 心血管病 | 321 | 50 | 170 |
220 | 临床医学部 | 105101 | 内科学 | 02 | 血液病 | 319 | 50 | 170 |
220 | 临床医学部 | 105101 | 内科学 | 03 | 呼吸系病 | 384 | 50 | 170 |
220 | 临床医学部 | 105101 | 内科学 | 04 | 消化系病 | 358 | 50 | 170 |
220 | 临床医学部 | 105101 | 内科学 | 05 | 内分泌与代谢病 | 356 | 50 | 170 |
220 | 临床医学部 | 105101 | 内科学 | 06 | 肾病 | 305 | 50 | 170 |
220 | 临床医学部 | 105101 | 内科学 | 07 | 风湿病 | 305 | 50 | 170 |
220 | 临床医学部 | 105101 | 内科学 | 08 | 传染病 | 305 | 50 | 170 |
220 | 临床医学部 | 105102 | 儿科学 | 00 | 不区分研究方向 | 319 | 50 | 170 |
220 | 临床医学部 | 105103 | 老年医学 | 00 | 不区分研究方向 | 305 | 50 | 170 |
220 | 临床医学部 | 105104 | 神经病学 | 00 | 不区分研究方向 | 337 | 50 | 170 |
220 | 临床医学部 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 00 | 不区分研究方向 | 305 | 50 | 170 |
220 | 临床医学部 | 105107 | 急诊医学 | 00 | 不区分研究方向 | 305 | 50 | 170 |
220 | 临床医学部 | 105108 | 重症医学 | 00 | 不区分研究方向 | 305 | 50 | 170 |
220 | 临床医学部 | 105109 | 全科医学 | 00 | 不区分研究方向 | 305 | 50 | 170 |
220 | 临床医学部 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 00 | 不区分研究方向 | 305 | 50 | 170 |
220 | 临床医学部 | 105111 | 外科学 | 01 | 普外 | 328 | 50 | 170 |
220 | 临床医学部 | 105111 | 外科学 | 02 | 骨外 | 305 | 50 | 170 |
220 | 临床医学部 | 105111 | 外科学 | 03 | 泌尿外 | 305 | 50 | 170 |
220 | 临床医学部 | 105111 | 外科学 | 04 | 胸心外 | 305 | 50 | 170 |
220 | 临床医学部 | 105111 | 外科学 | 05 | 神外 | 305 | 50 | 170 |
220 | 临床医学部 | 105111 | 外科学 | 07 | 整形 | 305 | 50 | 170 |
220 | 临床医学部 | 105112 | 儿外科学 | 00 | 不区分研究方向 | 305 | 50 | 170 |
220 | 临床医学部 | 105115 | 妇产科学 | 00 | 不区分研究方向 | 324 | 50 | 170 |
220 | 临床医学部 | 105116 | 眼科学 | 00 | 不区分研究方向 | 305 | 50 | 170 |
220 | 临床医学部 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 00 | 不区分研究方向 | 352 | 50 | 170 |
220 | 临床医学部 | 105118 | 麻醉学 | 00 | 不区分研究方向 | 361 | 50 | 170 |
220 | 临床医学部 | 105119 | 临床病理 | 00 | 不区分研究方向 | 305 | 50 | 170 |
220 | 临床医学部 | 105120 | 临床检验诊断学 | 00 | 不区分研究方向 | 305 | 50 | 170 |
220 | 临床医学部 | 105121 | 肿瘤学 | 01 | 内科 | 380 | 50 | 170 |
220 | 临床医学部 | 105121 | 肿瘤学 | 02 | 外科 | 305 | 50 | 170 |
220 | 临床医学部 | 105122 | 放射肿瘤学 | 00 | 不区分研究方向 | 330 | 50 | 170 |
220 | 临床医学部 | 105125 | 核医学 | 00 | 不区分研究方向 | 326 | 50 | 170 |
230 | 细胞生态海河实验室 | 100201 | 内科学 | 02 | 血液病 | 300 | 45 | 170 |
230 | 细胞生态海河实验室 | 105101 | 内科学 | 02 | 血液病 | 314 | 50 | 170 |
单独考试考生进入复试的初试成绩总分不低于230分;
报考“少数民族高层次骨干人才计划 ”的考生复试分数线符合报考专业的全国初试成绩总分要求(不低于235分);
“退役大学生士兵计划 ”的考生复试分数线符合报考专业在一区的全国初试成绩基本要求。
原文链接:https://gs.tmu.edu.cn/2025/0321/c3111a79341/page.htm
考研备考资料免费领取
去领取