摘要:关于计算机与信息工程学院2026年推荐免试攻读硕士研究生推荐情况名单公示
关于计算机与信息工程学院2026年推荐免试攻读
硕士研究生推荐情况名单的公示
各位同学:
学院根据学校《关于做好我校2026年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作的通知》(赣农大研发〔2025〕28号)、《江西农业大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生实施办法(修订)》(赣农大发〔2025〕25号)、《江西农业大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生综合排名成绩计分办法(试行)》(赣农大研发〔2023〕42号)等文件精神通知,学院严格按照学校文件要求统一规范开展推免工作。
学院推免工作领导小组根据学校分配名额数量,经学院党政联席会议“集体研究、集体决策”决定学院推免名额的分配。
根据学院推免名额的分配和报名学生综合成绩排名情况,现将报名学生推荐情况名单公示如下(详见附件)。
公示期为:2025年9月11日—17日。公示期内,若有对上述人员名单如有异议,可以书面方式向学院反映。有异议者须署真实姓名、所在单位、联系电话。
附:2026年推荐免试攻读硕士研究生推荐情况名单公示
计算机与信息工程学院
2025年9月11日
计算机与信息工程学院2026年推荐免试攻读硕士研究生
推荐情况名单公示
| 序号 | 姓名 | 性别 | 本科专业 | 前六学期必修课程总平均成绩 | 前五学期奖学金综合测评平均成绩 | 综合评价加分项目成绩 | 综合排名成绩 | 排名 | 推荐情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吴珂玥 | 女 | 电子商务 | 82.75 | 71.11 | 80.42 | 1 | 拟推荐 | ||
| 2 | 李孝巧 | 女 | 电子商务 | 82.09 | 72.81 | 80.23 | 2 | 拟推荐 | ||
| 3 | 胡云钰 | 女 | 计算机科学与技术 | 89.80 | 82.33 | 2.40 | 90.71 | 1 | 拟推荐 | SCI论文Ⅲ区(排名第一) 软件著作权1项(排名第一) 二类A级竞赛三等奖1项(排名第一) |
| 4 | 张佩瑶 | 女 | 计算机科学与技术 | 89.27 | 80.57 | 0.10 | 87.63 | 2 | 拟推荐 | 软件著作权1项(排名第一) |
| 5 | 吴玉琳 | 女 | 计算机科学与技术 | 88.55 | 78.59 | 0.60 | 87.16 | 3 | 拟推荐 | 软件著作权1项(排名第一) 二类A级竞赛二等奖1项(排名第一) |
| 6 | 吕丹阳 | 女 | 计算机科学与技术 | 90.75 | 72.76 | 87.15 | 4 | 拟推荐 | ||
| 7 | 夏梓皓 | 男 | 计算机科学与技术 | 88.41 | 75.39 | 0.10 | 85.91 | 5 | 拟推荐 | 软件著作权1项(排名第一) |
| 8 | 丁敏 | 男 | 计算机科学与技术 | 88.14 | 73.08 | 85.13 | 6 | 拟推荐 | ||
| 9 | 刘嘉怡 | 女 | 计算机科学与技术 | 87.37 | 73.71 | 84.64 | 7 | 拟推荐 | ||
| 10 | 李哲睿 | 男 | 计算机科学与技术 | 86.05 | 69.83 | 82.81 | 8 | 拟推荐 | ||
| 11 | 彭炜哲 | 男 | 计算机科学与技术 | 81.02 | 70.58 | 78.93 | 9 | 拟推荐 | ||
| 12 | 黄权 | 男 | 数据科学与大数据技术 | 92.12 | 79.86 | 0.10 | 89.77 | 1 | 拟推荐 | 软件著作权1项(排名第一) |
| 13 | 刘盛瑜 | 女 | 数据科学与大数据技术 | 91.96 | 77.42 | 0.50 | 89.55 | 2 | 拟推荐 | 二类A级竞赛二等奖1项(排名第一) |
| 14 | 田欣 | 女 | 数据科学与大数据技术 | 89.21 | 79.76 | 0.10 | 87.42 | 3 | 拟推荐 | 软件著作权1项(排名第一) |
| 15 | 卢振亮 | 男 | 数据科学与大数据技术 | 90.21 | 75.86 | 87.34 | 4 | 拟推荐 | ||
| 16 | 刘宇鹏 | 男 | 数据科学与大数据技术 | 89.33 | 75.95 | 0.60 | 87.25 | 5 | 拟推荐 | 软件著作权1项(排名第一) 二类A级竞赛二等奖1项(排名第一) |
| 17 | 祝璐 | 女 | 数据科学与大数据技术 | 90.03 | 73.69 | 86.76 | 6 | 拟推荐 | ||
| 18 | 周璇 | 女 | 数据科学与大数据技术 | 89.55 | 75.09 | 86.66 | 7 | 拟推荐 | ||
| 19 | 文玉芳 | 女 | 数据科学与大数据技术 | 88.75 | 75.33 | 0.10 | 86.17 | 8 | 拟推荐 | 软件著作权1项(排名第一) |
| 20 | 汪乐 | 女 | 数据科学与大数据技术 | 86.16 | 79.41 | 0.10 | 84.91 | 9 | 拟推荐 | 软件著作权1项(排名第一) |
| 21 | 周成希 | 女 | 数据科学与大数据技术 | 88.03 | 71.60 | 0.10 | 84.84 | 10 | 拟推荐 | 软件著作权1项(排名第一) |
考研备考资料免费领取
去领取
专注在线职业教育25年