摘要:关于公布2026年硕士研究生招生复试结果(第一批)的通知
| 关于公布2026年硕士研究生招生复试结果(第一批)的通知 | ||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 初试总分 | |
| 1 | 10558*****00372 | 林鑫涛 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 387 | 429.2 | 816.2 | 816.2 | ||
| 2 | 10558*****00377 | 赖瑞昌 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 368 | 445.6 | 813.6 | 813.6 | ||
| 3 | 10558*****00378 | 任子熙 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 364 | 412.8 | 776.8 | 776.8 | ||
| 4 | 10558*****00379 | 张俊昊 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 319 | 446.6 | 765.6 | 765.6 | ||
| 5 | 10558*****00370 | 杜邦 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 343 | 376.6 | 719.6 | 719.6 | ||
| 6 | 10558*****00383 | 林子杰 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 333 | 383.2 | 716.2 | 716.2 | ||
| 7 | 10558*****00371 | 廖文贤 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 314 | 374.2 | 688.2 | 688.2 | ||
| 8 | 10558*****00381 | 苏志远 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 343 | 382.6 | 725.6 | 725.6 | ||
| 9 | 10558*****00385 | 叶海伟 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 348 | 349.4 | 697.4 | 697.4 | ||
| 10 | 10558*****00388 | 黄文馨 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 329 | 278 | 607 | 607 | ||
更多详情内容,请搜索“希赛研选”微信小程序,或微信扫码查看 | ||||||||||
考研备考资料免费领取
去领取
专注在线职业教育25年