摘要:学院2026年硕士研究生招生一志愿考生复试成绩及拟录取结果公示
| 学院2026年硕士研究生招生一志愿考生复试成绩及拟录取结果公示 | ||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 入学总分 | 学习方式 | 是否拟录取 |
| 1 | 10491********** | 李** | 地球物理与空间信息学院 | 070800 | 地球物理学 | 365 | 92.5 | 80.8 | 全日制 | 是 |
| 2 | 10491********** | 袁** | 地球物理与空间信息学院 | 070800 | 地球物理学 | 385 | 85.5 | 80.4 | 全日制 | 是 |
| 3 | 10491********** | 杨** | 地球物理与空间信息学院 | 070800 | 地球物理学 | 382 | 86.17 | 80.31 | 全日制 | 是 |
| 4 | 10491********** | 种** | 地球物理与空间信息学院 | 070800 | 地球物理学 | 371 | 87.84 | 79.66 | 全日制 | 是 |
| 5 | 10491********** | 邵** | 地球物理与空间信息学院 | 070800 | 地球物理学 | 384 | 83.84 | 79.62 | 全日制 | 是 |
| 6 | 10491********** | 丁* | 地球物理与空间信息学院 | 070800 | 地球物理学 | 347 | 91.17 | 78.11 | 全日制 | 是 |
| 7 | 10491********** | 王** | 地球物理与空间信息学院 | 070800 | 地球物理学 | 349 | 90.17 | 77.95 | 全日制 | 是 |
| 8 | 10491********** | 李* | 地球物理与空间信息学院 | 070800 | 地球物理学 | 339 | 90.5 | 76.88 | 全日制 | 是 |
| 9 | 10491********** | 韩** | 地球物理与空间信息学院 | 070800 | 地球物理学 | 351 | 86.17 | 76.59 | 全日制 | 是 |
| 10 | 10491********** | 余** | 地球物理与空间信息学院 | 070800 | 地球物理学 | 343 | 81 | 73.56 | 全日制 | 是 |
| 更多详情内容,请查看希赛研选小程序 | ||||||||||
考研备考资料免费领取
去领取
专注在线职业教育25年