摘要:四川大学华西药学院2026年硕士研究生复试成绩公示(专业内调配)
| 四川大学华西药学院2026年硕士研究生复试成绩公示(专业内调配) | ||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 入学总分 | 学习方式 | 是否拟录取 |
| 1 | 10610********** | 冷** | 药学院 | 100700 | 药学 | 341 | 117 | 63.35 | 是 | |
| 2 | 10610********** | 杨** | 药学院 | 100700 | 药学 | 363 | 113.17 | 64.59 | 是 | |
| 3 | 10610********** | 李** | 药学院 | 100700 | 药学 | 353 | 169.33 | 77.63 | 是 | |
| 4 | 10610********** | 刘** | 药学院 | 100700 | 药学 | 369 | 142.33 | 72.48 | 是 | |
| 5 | 10610********** | 彭** | 药学院 | 100700 | 药学 | 385 | 146 | 75 | 是 | |
| 6 | 10610********** | 张* | 药学院 | 100700 | 药学 | 342 | 131.83 | 67.16 | 是 | |
| 7 | 10610********** | 师** | 药学院 | 100700 | 药学 | 358 | 122.5 | 66.43 | 是 | |
| 8 | 10610********** | 谭** | 药学院 | 100700 | 药学 | 344 | 157.83 | 73.86 | 是 | |
| 9 | 10610********** | 郑* | 药学院 | 100700 | 药学 | 360 | 167.5 | 77.88 | 是 | |
| 10 | 10610********** | 李** | 药学院 | 100700 | 药学 | 380 | 133.67 | 71.42 | 是 | |
| 更多详情内容,请查看希赛研选小程序 | ||||||||||
考研备考资料免费领取
去领取
专注在线职业教育25年