摘要:经济学院2026年硕士研究生招生一志愿复试结果公示
| 经济学院2026年硕士研究生招生一志愿复试结果公示 | ||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 入学总分 | 学习方式 | 是否拟录取 |
| 1 | 10378********** | 杨** | 经济学院 | 020201 | 国民经济学 | 93 | 91.60 | 80.32 | 全日制 | 是 |
| 2 | 10378********** | 袁** | 经济学院 | 020201 | 国民经济学 | 91 | 85.44 | 79.18 | 全日制 | 是 |
| 3 | 10378********** | 代** | 经济学院 | 020201 | 国民经济学 | 85 | 85.96 | 76.38 | 全日制 | 是 |
| 4 | 10378********** | 张** | 经济学院 | 020201 | 国民经济学 | 77 | 80.92 | 73.77 | 全日制 | 是 |
| 5 | 10378********** | 曹** | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 95 | 93.00 | 80.16 | 全日制 | 是 |
| 6 | 10378********** | 汤** | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 96 | 88.28 | 79.47 | 全日制 | 是 |
| 7 | 10378********** | 董** | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 87 | 84.56 | 78.02 | 全日制 | 是 |
| 8 | 10378********** | 周** | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 85 | 87.96 | 77.90 | 全日制 | 是 |
| 9 | 10378********** | 朱** | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 95 | 91.88 | 77.55 | 全日制 | 是 |
| 10 | 10378********** | 刘** | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 97 | 94.40 | 77.36 | 全日制 | 是 |
| 更多详情内容,请查看希赛研选小程序 | ||||||||||
考研备考资料免费领取
去领取
专注在线职业教育25年