摘要:关于公布2026年硕士研究生招生复试结果(第二批)的通知
| 关于公布2026年硕士研究生招生复试结果(第二批)的通知 | ||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 入学总分 | 学习方式 | 是否拟录取 |
| 1 | 10558********** | 黄** | 电子与信息工程学院(微电子学院) | 080900 | 电子科学与技术 | 395 | 347.6 | 742.6 | 全日制 | 是 |
| 2 | 10558********** | 黄** | 电子与信息工程学院(微电子学院) | 080900 | 电子科学与技术 | 366 | 376 | 742 | 全日制 | 是 |
| 3 | 10558********** | 沈* | 电子与信息工程学院(微电子学院) | 080900 | 电子科学与技术 | 387 | 353 | 740 | 全日制 | 是 |
| 4 | 10558********** | 杨** | 电子与信息工程学院(微电子学院) | 080900 | 电子科学与技术 | 379 | 361 | 740 | 全日制 | 是 |
| 5 | 10558********** | 翁* | 电子与信息工程学院(微电子学院) | 080900 | 电子科学与技术 | 408 | 329.6 | 737.6 | 全日制 | 是 |
| 更多详情内容,请查看希赛研选小程序 | ||||||||||
考研备考资料免费领取
去领取
专注在线职业教育25年