摘要:西北师范大学教育科学学院一志愿复试名单
| 西北师范大学教育科学学院一志愿复试名单 | ||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 入学总分 | 学习方式 | 是否拟录取 |
| 1 | 10736********** | 杜** | 教育科学学院 | 040101 | 教育学原理 | 387 | 76.70 | 77.19 | 全日制 | 是 |
| 2 | 10736********** | 聂** | 教育科学学院 | 040101 | 教育学原理 | 375 | 77.18 | 75.65 | 全日制 | 是 |
| 3 | 10736********** | 杜** | 教育科学学院 | 040101 | 教育学原理 | 368 | 80.30 | 75.61 | 全日制 | 是 |
| 4 | 10736********** | 高** | 教育科学学院 | 040101 | 教育学原理 | 369 | 77.42 | 74.89 | 全日制 | 是 |
| 5 | 10736********** | 李* | 教育科学学院 | 040101 | 教育学原理 | 356 | 77.00 | 72.94 | 全日制 | 是 |
| 6 | 10736********** | 徐** | 教育科学学院 | 040101 | 教育学原理 | 354 | 77.40 | 72.78 | 全日制 | 是 |
| 7 | 10736********** | 姚** | 教育科学学院 | 040101 | 教育学原理 | 346 | 79.88 | 72.40 | 全日制 | 是 |
| 8 | 10736********** | 王* | 教育科学学院 | 040101 | 教育学原理 | 364 | 70.74 | 72.18 | 全日制 | 是 |
| 9 | 10736********** | 韩* | 教育科学学院 | 040101 | 教育学原理 | 351 | 76.58 | 72.11 | 全日制 | 是 |
| 10 | 10736********** | 韩* | 教育科学学院 | 040101 | 教育学原理 | 353 | 69.68 | 70.32 | 全日制 | 是 |
| 更多详情内容,请查看希赛研选小程序 | ||||||||||
考研备考资料免费领取
去领取
专注在线职业教育25年