摘要:关于公示通信工程学院2026年硕士研究生招生统考拟录取名单的通知(不含北电联培及非全日制考生)
| 关于公示通信工程学院2026年硕士研究生招生统考拟录取名单的通知(不含北电联培及非全日制考生) | ||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 入学总分 | 学习方式 | 是否拟录取 |
| 1 | 10701*****02973 | 王一凡 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 375 | 42.73 | 80.23 | 是 | |||
| 2 | 10701*****03022 | 门思儒 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 376 | 39.98 | 77.58 | 是 | |||
| 3 | 10701*****03092 | 余永皓 | 信息与通信工程 | 384 | 39.68 | 78.08 | 是 | |||
| 4 | 10701*****03122 | 周泽亘 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 394 | 37.65 | 77.05 | 是 | |||
| 5 | 10701*****03142 | 吕佳兴 | 信息与通信工程 | 389 | 41.70 | 80.60 | 是 | |||
| 6 | 10701*****03144 | 和照霆 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 382 | 41.52 | 79.72 | 是 | |||
| 7 | 10701*****03146 | 薄皓硕 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 407 | 39.77 | 80.47 | 是 | |||
| 8 | 10701*****03209 | 齐政昊 | 信息与通信工程 | 393 | 36.77 | 76.07 | 是 | |||
| 9 | 10701*****03212 | 马绍洋 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 399 | 42.20 | 82.10 | 是 | |||
| 10 | 10701*****03253 | 郝亚群 | 信息与通信工程 | 375 | 38.72 | 76.22 | 是 | |||
| 更多详情内容,请查看希赛研选小程序 | ||||||||||
考研备考资料免费领取
去领取
专注在线职业教育25年