摘要:物理学院2026年硕士研究生招生一志愿统考拟录取名单公示
| 物理学院2026年硕士研究生招生一志愿统考拟录取名单公示 | ||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 入学总分 | 学习方式 | 是否拟录取 |
| 1 | 10701********** | 翟** | 物理学院 | 070200 | 物理学 | 314 | 93.60 | 782.00 | 是 | |
| 2 | 10701********** | 吴** | 物理学院 | 070200 | 物理学 | 350 | 89.00 | 795.00 | 是 | |
| 3 | 10701********** | 陶** | 物理学院 | 070200 | 物理学 | 338 | 82.10 | 748.50 | 是 | |
| 4 | 10701********** | 朱** | 物理学院 | 070200 | 物理学 | 338 | 81.80 | 747.00 | 是 | |
| 5 | 10701********** | 许** | 物理学院 | 070200 | 物理学 | 312 | 80.70 | 715.50 | 是 | |
| 6 | 10701********** | 于** | 物理学院 | 0702J7 | 低空技术与工程 | 293 | 84.60 | 716.00 | 是 | |
| 7 | 10701********** | 吴** | 物理学院 | 070200 | 物理学 | 369 | 94.30 | 840.50 | 是 | |
| 8 | 10701********** | 李** | 物理学院 | 070200 | 物理学 | 294 | 84.80 | 718.00 | 是 | |
| 9 | 10701********** | 韩** | 物理学院 | 070200 | 物理学 | 300 | 90.50 | 752.50 | 是 | |
| 10 | 10701********** | 谢** | 物理学院 | 070200 | 物理学 | 326 | 85.00 | 751.00 | 是 | |
| 更多详情内容,请查看希赛研选小程序 | ||||||||||
考研备考资料免费领取
去领取
专注在线职业教育25年