湖南工商大学前沿交叉学院(大数据与互联网创新研究院)、管理科学与工程学院、人工智能与先进计算学院(湘江书院、未来技术学院)、智能机器人学院、新能源与新材料学院 2026年硕士研究生复试结果公示

考研 责任编辑:admin 2026-04-02

唐老师

考研计划定制

加我微信
距2026级考研考试

摘要:湖南工商大学前沿交叉学院(大数据与互联网创新研究院)、管理科学与工程学院、人工智能与先进计算学院(湘江书院、未来技术学院)、智能机器人学院、新能源与新材料学院 2026年硕士研究生复试结果公示

湖南工商大学前沿交叉学院(大数据与互联网创新研究院)、管理科学与工程学院、人工智能与先进计算学院(湘江书院、未来技术学院)、智能机器人学院、新能源与新材料学院 2026年硕士研究生复试结果公示
序号 考生编号 考生姓名 学院名称 专业代码 专业名称 初试总分 复试总分 入学总分 学习方式 是否拟录取
1 10554*****00823 于心梅 前沿交叉学院(大数据与互联网创新研究院)、管理科学与工程学院、人工智能与先进计算学院(湘江书院、未来技术学院)、智能机器人学院、新能源与新材料学院 085411 电子信息(大数据技术与工程) 378 263.40 320.70 全日制
2 10554*****00640 王江昊 前沿交叉学院(大数据与互联网创新研究院)、管理科学与工程学院、人工智能与先进计算学院(湘江书院、未来技术学院)、智能机器人学院、新能源与新材料学院 085411 电子信息(大数据技术与工程) 396 239.60 317.80 全日制
3 10554*****00847 段振晓 前沿交叉学院(大数据与互联网创新研究院)、管理科学与工程学院、人工智能与先进计算学院(湘江书院、未来技术学院)、智能机器人学院、新能源与新材料学院 085411 电子信息(大数据技术与工程) 380 226.80 303.40 全日制
4 10554*****00710 高义阁 前沿交叉学院(大数据与互联网创新研究院)、管理科学与工程学院、人工智能与先进计算学院(湘江书院、未来技术学院)、智能机器人学院、新能源与新材料学院 085411 电子信息(大数据技术与工程) 368 236.20 302.10 全日制
5 10554*****00663 马旭红 前沿交叉学院(大数据与互联网创新研究院)、管理科学与工程学院、人工智能与先进计算学院(湘江书院、未来技术学院)、智能机器人学院、新能源与新材料学院 085411 电子信息(大数据技术与工程) 354 248.40 301.20 全日制
6 10554*****00706 张琳 前沿交叉学院(大数据与互联网创新研究院)、管理科学与工程学院、人工智能与先进计算学院(湘江书院、未来技术学院)、智能机器人学院、新能源与新材料学院 085411 电子信息(大数据技术与工程) 353 242.20 297.60 全日制
7 10554*****00498 王佐祎 前沿交叉学院(大数据与互联网创新研究院)、管理科学与工程学院、人工智能与先进计算学院(湘江书院、未来技术学院)、智能机器人学院、新能源与新材料学院 085411 电子信息(大数据技术与工程) 343 245.20 294.10 全日制
8 10554*****00504 李康俊 前沿交叉学院(大数据与互联网创新研究院)、管理科学与工程学院、人工智能与先进计算学院(湘江书院、未来技术学院)、智能机器人学院、新能源与新材料学院 085411 电子信息(大数据技术与工程) 342 242.20 292.10 全日制
9 10554*****00803 王睿雪 前沿交叉学院(大数据与互联网创新研究院)、管理科学与工程学院、人工智能与先进计算学院(湘江书院、未来技术学院)、智能机器人学院、新能源与新材料学院 085411 电子信息(大数据技术与工程) 331 252.60 291.80 全日制
10 10554*****00691 汪俊丞 前沿交叉学院(大数据与互联网创新研究院)、管理科学与工程学院、人工智能与先进计算学院(湘江书院、未来技术学院)、智能机器人学院、新能源与新材料学院 085411 电子信息(大数据技术与工程) 346 234.20 290.10 全日制
更多详情内容,请查看希赛研选小程序

更多资料
更多课程
更多真题
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,本网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!

考研备考资料免费领取

去领取

备考必读

大数据智能择校,海量院校,一键查询

一对一免费咨询,获取个性化建议,精准解决择校难题

距离考试还有
  • 1
  • 2
  • 6
!
咨询在线老师!