摘要:集成电路学部2026年硕士研究生招生一志愿统考拟录取名单公示
| 集成电路学部2026年硕士研究生招生一志愿统考拟录取名单公示 | ||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 入学总分 | 学习方式 | 是否拟录取 |
| 1 | 10701********** | 王* | 080900 | 电子科学与技术 | 397 | 88.88 | 91.5991 | 全日制 | 是 | |
| 2 | 10701********** | 王** | 080900 | 电子科学与技术 | 413 | 82.40 | 91.2659 | 全日制 | 是 | |
| 3 | 10701********** | 叶** | 080900 | 电子科学与技术 | 402 | 85.28 | 90.8649 | 全日制 | 是 | |
| 4 | 10701********** | 韦* | 080900 | 电子科学与技术 | 396 | 84.56 | 89.7299 | 全日制 | 是 | |
| 5 | 10701********** | 刘** | 080900 | 电子科学与技术 | 388 | 84.72 | 88.6645 | 全日制 | 是 | |
| 6 | 10701********** | 胡** | 080900 | 电子科学与技术 | 390 | 83.52 | 88.4668 | 全日制 | 是 | |
| 7 | 10701********** | 冀** | 080900 | 电子科学与技术 | 377 | 87.28 | 88.1355 | 全日制 | 是 | |
| 8 | 10701********** | 李** | 080900 | 电子科学与技术 | 385 | 84.00 | 87.9529 | 全日制 | 是 | |
| 9 | 10701********** | 张** | 080900 | 电子科学与技术 | 395 | 79.92 | 87.7327 | 全日制 | 是 | |
| 10 | 10701********** | 刘** | 080900 | 电子科学与技术 | 384 | 83.52 | 87.6198 | 全日制 | 是 | |
| 更多详情内容,请查看希赛研选小程序 | ||||||||||
考研备考资料免费领取
去领取
专注在线职业教育25年