摘要:033_护理学院_2026年硕士研究生复试成绩公示
| 033_护理学院_2026年硕士研究生复试成绩公示 | ||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 入学总分 | 学习方式 | 是否拟录取 |
| 1 | 10464*****30138 | 李鹏举 | 105400 | 护理 | 368 | 86.01 | 78.56 | 全日制 | 是 | |
| 2 | 10464*****30279 | 赵丹宁 | 105400 | 护理 | 382 | 81.61 | 78.48 | 全日制 | 是 | |
| 3 | 10464*****30238 | 任玉靓 | 105400 | 护理 | 372 | 82.69 | 77.72 | 全日制 | 是 | |
| 4 | 10464*****30084 | 朱艳平 | 105400 | 护理 | 364 | 83.94 | 77.26 | 全日制 | 是 | |
| 5 | 10464*****30289 | 赖家昊 | 105400 | 护理 | 359 | 84.90 | 77.04 | 全日制 | 是 | |
| 6 | 10464*****30258 | 张雅怡 | 105400 | 护理 | 366 | 82.69 | 77.00 | 全日制 | 是 | |
| 7 | 10464*****30165 | 李会雨 | 105400 | 护理 | 358 | 84.69 | 76.84 | 全日制 | 是 | |
| 8 | 10464*****30102 | 张稳芳 | 105400 | 护理 | 352 | 85.29 | 76.36 | 全日制 | 是 | |
| 9 | 10464*****30236 | 孙文静 | 105400 | 护理 | 359 | 82.01 | 75.88 | 全日制 | 是 | |
| 10 | 10464*****30211 | 陈楠 | 105400 | 护理 | 359 | 81.64 | 75.74 | 全日制 | 是 | |
| 更多详情内容,请查看希赛研选小程序 | ||||||||||
考研备考资料免费领取
去领取
专注在线职业教育25年