摘要:光电工程学院2026年硕士研究生一志愿拟录取名单公示
| 光电工程学院2026年硕士研究生一志愿拟录取名单公示 | ||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 入学总分 | 学习方式 | 是否拟录取 |
| 1 | 10702*****50236 | 崔文婷 | 光电工程学院 | 080300 | 光学工程 | 304.00 | 245.20 | 69.17 | 全日制 | 是 |
| 2 | 10702*****43254 | 郭海文 | 光电工程学院 | 080300 | 光学工程 | 312.00 | 242.20 | 69.73 | 全日制 | 是 |
| 3 | 10702*****50231 | 韩东彤 | 光电工程学院 | 080300 | 光学工程 | 309.00 | 248.60 | 70.23 | 全日制 | 是 |
| 4 | 10702*****50240 | 洪涛 | 光电工程学院 | 080300 | 光学工程 | 359.00 | 248.60 | 76.23 | 全日制 | 是 |
| 5 | 10702*****50243 | 黄正威 | 光电工程学院 | 080300 | 光学工程 | 267.00 | 257.40 | 66.36 | 全日制 | 是 |
| 6 | 10702*****73258 | 贾璐阳 | 光电工程学院 | 080300 | 光学工程 | 293.00 | 241.60 | 67.37 | 全日制 | 是 |
| 7 | 10702*****73251 | 刘奎 | 光电工程学院 | 080300 | 光学工程 | 273.00 | 247.80 | 65.80 | 全日制 | 是 |
| 8 | 10702*****73249 | 南顺军 | 光电工程学院 | 080300 | 光学工程 | 353.00 | 237.40 | 74.01 | 全日制 | 是 |
| 9 | 10702*****73250 | 秦帅阳 | 光电工程学院 | 080300 | 光学工程 | 286.00 | 249.40 | 67.57 | 全日制 | 是 |
| 10 | 10702*****50239 | 王思怡 | 光电工程学院 | 080300 | 光学工程 | 298.00 | 252.20 | 69.39 | 全日制 | 是 |
| 更多详情内容,请查看希赛研选小程序 | ||||||||||
考研备考资料免费领取
去领取
专注在线职业教育25年