摘要:建筑工程学院2026年硕士研究生一志愿拟录取名单公示
| 建筑工程学院2026年硕士研究生一志愿拟录取名单公示 | ||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 入学总分 | 学习方式 | 是否拟录取 |
| 1 | 10702*****50938 | 常鹏 | 建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 | 323.00 | 248.20 | 73.67 | 全日制 | 是 |
| 2 | 10702*****14572 | 陈嘉玥 | 建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 | 328.00 | 263.60 | 76.73 | 全日制 | 是 |
| 3 | 10702*****94591 | 邓荣基 | 建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 | 318.00 | 251.60 | 73.73 | 全日制 | 是 |
| 4 | 10702*****50933 | 都乐 | 建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 | 356.00 | 255.00 | 78.10 | 全日制 | 是 |
| 5 | 10702*****50940 | 龚智宇 | 建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 | 276.00 | 231.00 | 66.10 | 全日制 | 是 |
| 6 | 10702*****94590 | 巨振栋 | 建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 | 318.00 | 248.00 | 73.13 | 全日制 | 是 |
| 7 | 10702*****50941 | 李亚南 | 建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 | 292.00 | 250.00 | 70.87 | 全日制 | 是 |
| 8 | 10702*****50950 | 李泽鑫 | 建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 | 284.00 | 260.00 | 71.73 | 全日制 | 是 |
| 9 | 10702*****50948 | 刘杭 | 建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 | 273.00 | 234.00 | 66.30 | 全日制 | 是 |
| 10 | 10702*****14589 | 刘慕涵 | 建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 | 296.00 | 274.00 | 75.27 | 全日制 | 是 |
| 更多详情内容,请查看希赛研选小程序 | ||||||||||
考研备考资料免费领取
去领取
专注在线职业教育25年