摘要:淮北师范大学2026年硕士研究生分专业拟招生计划
各位考生:
我校2026年拟招收:全日制硕士研究生1101人(学术学位332人,专业学位708人),非全日制硕士研究生61人,其中我校2026年拟招生总规模内包含退役大学生士兵专项计划4人、教育部安徽高等研究院校企联合人才培养和科研攻关项目计划6人,具体各专业拟招生计划见下表。对于因生源情况未完成的计划,学校将再次统筹调整使用。
淮北师范大学2026年硕士研究生分专业拟招生计划
学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 招生人数 学位类别 备注
001 法学院 035101 法律(非法学) 13 专业型
001 法学院 035102 法律(法学) 11 专业型
002 文学院 050100 中国语言文学 21 学术型
002 文学院 045103 学科教学(语文) 53 专业型
002 文学院 055200 新闻与传播 22 专业型 含退役大学生士兵专项计划1人
002 文学院 045300 国际中文教育 16 专业型
003 数学与统计学院 070100 数学 21 学术型 含退役大学生士兵专项计划1人
003 数学与统计学院 045104 学科教学(数学) 21 专业型
003 数学与统计学院 025200 应用统计 26 专业型
004 化学与化工学院 070300 化学 48 学术型
004 化学与化工学院 081700 化学工程与技术 9 学术型 含安徽高等研究院专项计划2人
004 化学与化工学院 045106 学科教学(化学) 26 专业型
005 教育学院(教师教育学院) 040100 教育学 23 学术型
005 教育学院(教师教育学院) 040200 心理学 9 学术型
005 教育学院(教师教育学院) 045114 现代教育技术 11 专业型
005 教育学院(教师教育学院) 045115 小学教育 32 专业型
005 教育学院(教师教育学院) 045116 心理健康教育 16 专业型
005 教育学院(教师教育学院) 045118 学前教育 23 专业型
005 教育学院(教师教育学院) 045119 特殊教育 11 专业型
005 教育学院(教师教育学院) 045400 应用心理 21 专业型
006 物理与电子工程学院 080500 材料科学与工程 16 学术型 含安徽高等研究院专项计划2人
006 物理与电子工程学院 081000 信息与通信工程 16 学术型
006 物理与电子工程学院 045105 学科教学(物理) 23 专业型
007 生命科学学院 071000 生物学 28 学术型
007 生命科学学院 045107 学科教学(生物) 21 专业型
007 生命科学学院 085700 资源与环境 26 专业型
007 生命科学学院 086000 生物与医药 45 专业型 含安徽高等研究院专项计划2人
008 计算机科学与技术学院 083500 软件工程 19 学术型
009 历史文化旅游学院 060200 中国史 17 学术型
009 历史文化旅游学院 045109 学科教学(历史) 32 专业型
010 美术学院 130100 艺术学 10 学术型
010 美术学院 135600 美术与书法 21 专业型
010 美术学院 045113 学科教学(美术) 21 专业型
011 体育学院(足球学院) 040300 体育学 16 学术型
011 体育学院(足球学院) 045200 体育 64 专业型 社会体育指导方向16人;体育教学方向32人;运动训练方向16人
012 外国语学院(区域国别学院) 050108 比较文学与世界文学 2 学术型
012 外国语学院(区域国别学院) 045108 学科教学(英语) 47 专业型
012 外国语学院(区域国别学院) 055101 英语笔译 26 专业型
012 外国语学院(区域国别学院) 140700 区域国别学 6 学术型
013 音乐学院 045111 学科教学(音乐) 16 专业型
013 音乐学院 130100 艺术学 4 学术型
014 经济与管理学院(商学院) 020100 理论经济学 7 学术型
014 经济与管理学院(商学院) 120100 管理科学与工程 7 学术型
014 经济与管理学院(商学院) 025400 国际商务 32 专业型
015 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 16 学术型
015 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 32 专业型
016 人工智能学院 083500 软件工程 10 学术型
017 能源科学与工程学院 070300 化学 10 学术型
017 能源科学与工程学院 080500 材料科学与工程 17 学术型
002 文学院 045103 学科教学(语文)-非全 8 专业型
005 教育学院(教师教育学院) 045101 教育管理-非全 6 专业型 含退役大学生士兵专项计划1人
005 教育学院(教师教育学院) 045115 小学教育-非全 8 专业型
005 教育学院(教师教育学院) 045118 学前教育-非全 7 专业型
014 经济与管理学院(商学院) 125200 公共管理-非全 32 专业型 含退役大学生士兵专项计划1人
考研备考资料免费领取
去领取
专注在线职业教育25年