摘要:2026年硕士研究生招生拟录取结果公示(调剂第一批)
| 2026年硕士研究生招生拟录取结果公示(调剂第一批) | ||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 入学总分 | 学习方式 | 是否拟录取 |
| 1 | 10287********** | 吴* | 王净微电子学院、集成电路产业学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 370 | 170.00 | 79.50 | 全日制 | 是 |
| 2 | 10701********** | 祁** | 王净微电子学院、集成电路产业学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 334 | 169.25 | 75.71 | 全日制 | 是 |
| 3 | 10701********** | 朱** | 王净微电子学院、集成电路产业学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 334 | 157.75 | 72.84 | 全日制 | 是 |
| 4 | 10287********** | 周** | 王净微电子学院、集成电路产业学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 329 | 156.75 | 72.09 | 全日制 | 是 |
| 5 | 10613********** | 韦** | 王净微电子学院、集成电路产业学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 325 | 156.75 | 71.69 | 全日制 | 是 |
| 6 | 10699********** | 刘* | 王净微电子学院、集成电路产业学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 307 | 163.75 | 71.64 | 全日制 | 是 |
| 7 | 10288********** | 李* | 王净微电子学院、集成电路产业学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 344 | 148.50 | 71.53 | 全日制 | 是 |
| 8 | 10294********** | 朱** | 王净微电子学院、集成电路产业学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 307 | 161.75 | 71.14 | 全日制 | 是 |
| 9 | 10701********** | 孙** | 王净微电子学院、集成电路产业学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 325 | 154.25 | 71.06 | 全日制 | 是 |
| 10 | 10532********* | 林* | 王净微电子学院、集成电路产业学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 304 | 161.00 | 70.65 | 全日制 | 否 |
| 更多详情内容,请查看希赛研选小程序 | ||||||||||
考研备考资料免费领取
去领取
专注在线职业教育25年