摘要:【公示】土木工程学院土木工程专业(代码081400)2026年硕士研究生拟录取名单公示(调剂第一批)
| 【公示】土木工程学院土木工程专业(代码081400)2026年硕士研究生拟录取名单公示(调剂第一批) | ||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 入学总分 | 学习方式 | 是否拟录取 |
| 1 | 10497********** | 孙** | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 259 | 90.30 | 74.01 | 是 | |
| 2 | 10532********** | 王** | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 260 | 87.24 | 72.48 | 是 | |
| 3 | 10294********** | 姜** | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 273 | 91.14 | 72.14 | 是 | |
| 4 | 10290********** | 周** | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 255 | 88.61 | 70.88 | 是 | |
| 5 | 10561********** | 李** | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 274 | 85.25 | 69.34 | 是 | |
| 6 | 10403********** | 胡** | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 258 | 87.68 | 68.98 | 是 | |
| 7 | 10294********** | 徐** | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 265 | 89.90 | 68.95 | 是 | |
| 8 | 11646********** | 王* | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 268 | 87.20 | 68.74 | 是 | |
| 9 | 10290********** | 凌** | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 268 | 87.65 | 68.25 | 是 | |
| 10 | 10403********** | 吴** | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 255 | 84.50 | 67.82 | 是 | |
| 更多详情内容,请查看希赛研选小程序 | ||||||||||
考研备考资料免费领取
去领取
专注在线职业教育25年