摘要:【公示】常州大学石油化工学院2026年硕士研究生招生拟录取结果公示(化学工程与技术专业第一批次调剂)
| 【公示】常州大学石油化工学院2026年硕士研究生招生拟录取结果公示(化学工程与技术专业第一批次调剂) | ||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 入学总分 | 学习方式 | 是否拟录取 |
| 1 | 11414********** | 唐** | 石油化工学院 | 0817 | 化学工程与技术 | 332 | 162.20 | 73.75 | 全日制 | 是 |
| 2 | 11414********** | 董** | 石油化工学院 | 0817 | 化学工程与技术 | 321 | 158.80 | 71.80 | 全日制 | 是 |
| 3 | 10010********** | 高** | 石油化工学院 | 0817 | 化学工程与技术 | 310 | 162.80 | 71.70 | 全日制 | 是 |
| 4 | 11414********** | 李* | 石油化工学院 | 0817 | 化学工程与技术 | 333 | 153.40 | 71.65 | 全日制 | 是 |
| 5 | 10288********** | 施* | 石油化工学院 | 0817 | 化学工程与技术 | 341 | 147.80 | 71.05 | 全日制 | 是 |
| 6 | 10337********** | 王** | 石油化工学院 | 0817 | 化学工程与技术 | 326 | 153.20 | 70.90 | 全日制 | 是 |
| 7 | 10284********** | 臧* | 石油化工学院 | 0817 | 化学工程与技术 | 319 | 155.20 | 70.70 | 全日制 | 是 |
| 8 | 10010********** | 金** | 石油化工学院 | 0817 | 化学工程与技术 | 347 | 143.60 | 70.60 | 全日制 | 是 |
| 9 | 10288********** | 戴* | 石油化工学院 | 0817 | 化学工程与技术 | 323 | 153.20 | 70.60 | 全日制 | 是 |
| 10 | 10251********** | 余* | 石油化工学院 | 0817 | 化学工程与技术 | 360 | 136.20 | 70.05 | 全日制 | 是 |
| 更多详情内容,请查看希赛研选小程序 | ||||||||||
考研备考资料免费领取
去领取
专注在线职业教育25年