西南科技大学土木工程与建筑学院2026年硕士研究生复试结果公示(调剂第一批-土木工程(085901))

考研 责任编辑:admin 2026-04-09

唐老师

考研计划定制

加我微信
距2026级考研考试

摘要:西南科技大学土木工程与建筑学院2026年硕士研究生复试结果公示(调剂第一批-土木工程(085901))

西南科技大学土木工程与建筑学院2026年硕士研究生复试结果公示(调剂第一批-土木工程(085901))
序号 考生编号 考生姓名 学院名称 专业代码 专业名称 初试总分 复试总分 入学总分 学习方式 是否拟录取
1 10613********** 李** 土木工程与建筑学院 085901 土木工程 334 89.74 73.68 全日制-非定向
2 10356********** 何* 土木工程与建筑学院 085901 土木工程 347 82.80 73.42 全日制-非定向
3 10613********** 万** 土木工程与建筑学院 085901 土木工程 318 90.46 71.66 全日制-非定向
4 10613********** 王* 土木工程与建筑学院 085901 土木工程 315 88.66 70.70 全日制-非定向
5 10710********** 杨** 土木工程与建筑学院 085901 土木工程 329 82.04 70.67 全日制-非定向
6 10613********** 刘** 土木工程与建筑学院 085901 土木工程 297 90.96 68.87 全日制-非定向
7 10504********** 刘** 土木工程与建筑学院 085901 土木工程 300 89.46 68.84 全日制-非定向
8 10626********** 张** 土木工程与建筑学院 085901 土木工程 306 85.04 68.35 全日制-非定向
9 10613********** 黄** 土木工程与建筑学院 085901 土木工程 298 86.78 67.75 全日制-非定向
10 10712********** 袁** 土木工程与建筑学院 085901 土木工程 307 81.72 67.50 全日制-非定向
更多详情内容,请查看希赛研选小程序

更多资料
更多课程
更多真题
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,本网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!

考研备考资料免费领取

去领取

备考必读

大数据智能择校,海量院校,一键查询

一对一免费咨询,获取个性化建议,精准解决择校难题

距离考试还有
  • 1
  • 3
  • 1
!
咨询在线老师!