摘要:调剂考生复试结果
| 调剂考生复试结果 | ||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 入学总分 | 学习方式 | 是否拟录取 |
| 1 | 10005********** | 乔** | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 316 | 89.31 | 72.34 | 全日制 | 是 |
| 2 | 11105********** | 闫** | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 305 | 80.43 | 67.80 | 全日制 | 是 |
| 3 | 11413********** | 郝** | 土木工程学院 | 085901 | 土木工程 | 338 | 84.70 | 73.59 | 全日制 | 是 |
| 4 | 10107********** | 牛* | 土木工程学院 | 085901 | 土木工程 | 332 | 82.96 | 72.20 | 全日制 | 是 |
| 5 | 10005********** | 焦* | 土木工程学院 | 085901 | 土木工程 | 324 | 81.56 | 70.67 | 全日制 | 是 |
| 6 | 10107********** | 吴* | 土木工程学院 | 085901 | 土木工程 | 306 | 79.73 | 67.69 | 全日制 | 是 |
| 7 | 10290********** | 姜** | 土木工程学院 | 085901 | 土木工程 | 305 | 82.13 | 68.40 | 全日制 | 是 |
| 8 | 10004********** | 李** | 土木工程学院 | 085901 | 土木工程 | 300 | 78.41 | 66.45 | 全日制 | 是 |
| 9 | 10153********** | 陈** | 土木工程学院 | 085901 | 土木工程 | 299 | 77.60 | 66.03 | 全日制 | 是 |
| 10 | 10005********** | 周** | 土木工程学院 | 085901 | 土木工程 | 295 | 82.57 | 67.25 | 全日制 | 是 |
| 更多详情内容,请查看希赛研选小程序 | ||||||||||
考研备考资料免费领取
去领取
专注在线职业教育25年