摘要:材料学院2026年材料工程专业硕士研究生调剂复试第一批成绩及拟录取意见公…
| 材料学院2026年材料工程专业硕士研究生调剂复试第一批成绩及拟录取意见公… | ||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 入学总分 | 学习方式 | 是否拟录取 |
| 1 | 00797 | 刘** | 材料学院 | 085204 | 材料工程 | 90.72 | 70.74 | 161.46 | 是 | |
| 2 | 05921 | 侯** | 材料学院 | 085204 | 材料工程 | 88.36 | 70.74 | 159.1 | 是 | |
| 3 | 16334 | 肖* | 材料学院 | 085204 | 材料工程 | 89.48 | 69.87 | 159.35 | 是 | |
| 4 | 08933 | 王** | 材料学院 | 085204 | 材料工程 | 89.16 | 69.02 | 158.18 | 是 | |
| 5 | 43594 | 钟** | 材料学院 | 085204 | 材料工程 | 85.92 | 68.57 | 154.49 | 是 | |
| 6 | 20870 | 冯** | 材料学院 | 085204 | 材料工程 | 90.28 | 68.03 | 158.31 | 是 | |
| 7 | 00120 | 魏* | 材料学院 | 085204 | 材料工程 | 89.55 | 67.62 | 157.17 | 是 | |
| 8 | 10691 | 黄* | 材料学院 | 085204 | 材料工程 | 86.52 | 66.77 | 153.29 | 是 | |
| 9 | 43625 | 郭** | 材料学院 | 085204 | 材料工程 | 84.12 | 66.53 | 150.65 | 是 | |
| 10 | 10146 | 徐** | 材料学院 | 085204 | 材料工程 | 86.76 | 66.38 | 153.14 | 是 | |
| 更多详情内容,请查看希赛研选小程序 | ||||||||||
考研备考资料免费领取
去领取
专注在线职业教育25年