摘要:甘肃农业大学水利水电工程学院2026年全国硕士研究生招生复试 调剂考生(土木水利专业第一批次)复试成绩、总成绩、拟录取情况公示
| 甘肃农业大学水利水电工程学院2026年全国硕士研究生招生复试 调剂考生(土木水利专业第一批次)复试成绩、总成绩、拟录取情况公示 | ||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 入学总分 | 学习方式 | 是否拟录取 |
| 1 | 10386********** | 史** | 水利水电工程学院 | 土木水利 | 307 | 79.80 | 66.92 | 全日制 | 是 | |
| 2 | 10618********** | 田** | 水利水电工程学院 | 土木水利 | 316 | 75.36 | 66.85 | 全日制 | 是 | |
| 3 | 10733********** | 张* | 水利水电工程学院 | 土木水利 | 297 | 79.68 | 65.48 | 全日制 | 是 | |
| 4 | 10732********** | 邱* | 水利水电工程学院 | 土木水利 | 289 | 79.40 | 64.28 | 全日制 | 是 | |
| 5 | 10157********** | 贾** | 水利水电工程学院 | 土木水利 | 284 | 78.08 | 63.18 | 全日制 | 是 | |
| 6 | 10294********** | 吴** | 水利水电工程学院 | 土木水利 | 292 | 70.24 | 61.95 | 全日制 | 是 | |
| 7 | 10459********** | 徐* | 水利水电工程学院 | 土木水利 | 277 | 74.48 | 61.12 | 全日制 | 是 | |
| 8 | 10671********** | 张* | 水利水电工程学院 | 土木水利 | 280 | 65.76 | 58.93 | 全日制 | 是 | |
| 9 | 10618********** | 聂** | 水利水电工程学院 | 土木水利 | 261 | 67.60 | 56.82 | 全日制 | 是 | |
| 10 | 10452********** | 孙** | 水利水电工程学院 | 土木水利 | 256 | 67.92 | 56.22 | 全日制 | 是 | |
| 更多详情内容,请查看希赛研选小程序 | ||||||||||
考研备考资料免费领取
去领取
专注在线职业教育25年