摘要:【研究生招生】教育与心理学院2026年研究生招生复试(调剂第一批)结果公示
| 【研究生招生】教育与心理学院2026年研究生招生复试(调剂第一批)结果公示 | ||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 入学总分 | 学习方式 | 是否拟录取 |
| 1 | 10590********** | 黄** | 教育与心理学院 | 045118 | 学前教育 | 378 | 78.4 | 76.72 | 是 | |
| 2 | 10345********** | 吴** | 教育与心理学院 | 045118 | 学前教育 | 358 | 82.4 | 76.08 | 否 | |
| 3 | 11078********** | 章** | 教育与心理学院 | 045116 | 心理健康教育 | 385 | 83.19999999999999 | 79.47999999999999 | 是 | |
| 4 | 10511********** | 李** | 教育与心理学院 | 045116 | 心理健康教育 | 379 | 84.19999999999999 | 79.16 | 是 | |
| 5 | 10475********** | 王** | 教育与心理学院 | 045116 | 心理健康教育 | 370 | 82.6 | 77.44 | 是 | |
| 6 | 11078********** | 黄** | 教育与心理学院 | 045116 | 心理健康教育 | 382 | 78.4 | 77.2 | 是 | |
| 7 | 10320********** | 沈*** | 教育与心理学院 | 045116 | 心理健康教育 | 375 | 79.8 | 76.92 | 是 | |
| 8 | 10511********** | 许** | 教育与心理学院 | 045116 | 心理健康教育 | 374 | 77.60000000000001 | 75.92 | 是 | |
| 9 | 10370********** | 王** | 教育与心理学院 | 045116 | 心理健康教育 | 371 | 78.4 | 75.88000000000001 | 是 | |
| 10 | 10320********** | 王** | 教育与心理学院 | 045116 | 心理健康教育 | 382 | 72.80000000000001 | 74.96000000000001 | 否 | |
| 更多详情内容,请查看希赛研选小程序 | ||||||||||
考研备考资料免费领取
去领取
专注在线职业教育25年