摘要:教师教育学院小学教育专业2026年硕士研究生招生考试考生总成绩公示(调剂志愿 第一...
| 教师教育学院小学教育专业2026年硕士研究生招生考试考生总成绩公示(调剂志愿 第一... | ||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 入学总分 | 学习方式 | 是否拟录取 |
| 1 | 10637********** | 雷** | 教师教育学院 | 045103 | 小学教育 | 385 | 88.720 | 82.860 | 是 | |
| 2 | 10635********** | 刘** | 教师教育学院 | 045103 | 小学教育 | 388 | 86.400 | 82.000 | 是 | |
| 3 | 10635********** | 王** | 教师教育学院 | 045103 | 小学教育 | 377 | 88.040 | 81.720 | 是 | |
| 4 | 10320********** | 杨** | 教师教育学院 | 045103 | 小学教育 | 379 | 85.920 | 80.860 | 是 | |
| 5 | 10637********** | 蒋** | 教师教育学院 | 045103 | 小学教育 | 366 | 88.000 | 80.600 | 是 | |
| 6 | 10476********** | 袁** | 教师教育学院 | 045103 | 小学教育 | 368 | 87.160 | 80.380 | 是 | |
| 7 | 10635********** | 唐** | 教师教育学院 | 045103 | 小学教育 | 378 | 85.160 | 80.380 | 是 | |
| 8 | 10635********** | 肖* | 教师教育学院 | 045103 | 小学教育 | 367 | 85.600 | 79.500 | 是 | |
| 9 | 10637********** | 徐** | 教师教育学院 | 045103 | 小学教育 | 376 | 82.440 | 78.820 | 是 | |
| 10 | 10635********** | 蔡* | 教师教育学院 | 045103 | 小学教育 | 385 | 是 | |||
| 更多详情内容,请查看希赛研选小程序 | ||||||||||
考研备考资料免费领取
去领取
专注在线职业教育25年