药学与生物工程学院085409生物医学工程专业2026年硕士研究生招生考试建议拟录取考生名单公示(全日制) (调剂)

考研 责任编辑:admin 2026-04-11

唐老师

考研计划定制

加我微信
距2026级考研考试

摘要:药学与生物工程学院085409生物医学工程专业2026年硕士研究生招生考试建议拟录取考生名单公示(全日制) (调剂)

药学与生物工程学院085409生物医学工程专业2026年硕士研究生招生考试建议拟录取考生名单公示(全日制) (调剂)
序号 考生编号 考生姓名 学院名称 专业代码 专业名称 初试总分 复试总分 入学总分 学习方式 是否拟录取
1 10005********** 张** 药学与生物工程学院 085409 生物医学工程 347 90.039 77.656 全日制
2 10617********** 骆** 药学与生物工程学院 085409 生物医学工程 351 88.352 77.461 全日制
3 10287********** 徐** 药学与生物工程学院 085409 生物医学工程 344 83.777 74.791 全日制
4 10291********** 刘* 药学与生物工程学院 085409 生物医学工程 354 76.248 72.979 全日制
5 10005********** 李* 药学与生物工程学院 085409 生物医学工程 307 88.052 72.061 全日制
6 10617********** 蒲* 药学与生物工程学院 085409 生物医学工程 313 84.501 71.360 全日制
7 10617********** 朱* 药学与生物工程学院 085409 生物医学工程 307 85.013 70.845 全日制
8 10617********** 江* 药学与生物工程学院 085409 生物医学工程 316 80.331 70.052 全日制
9 10617********** 黄* 药学与生物工程学院 085409 生物医学工程 321 77.074 69.350 全日制
10 10252********** 任* 药学与生物工程学院 085409 生物医学工程 300 82.254 68.902 全日制
更多详情内容,请查看希赛研选小程序

更多资料
更多课程
更多真题
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,本网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!

考研备考资料免费领取

去领取

备考必读

大数据智能择校,海量院校,一键查询

一对一免费咨询,获取个性化建议,精准解决择校难题

距离考试还有
  • 2
  • 3
  • 8
!
咨询在线老师!