摘要:西南科技大学土木工程与建筑学院2026年硕士研究生复试结果公示(调剂第三批)
| 西南科技大学土木工程与建筑学院2026年硕士研究生复试结果公示(调剂第三批) | ||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 入学总分 | 学习方式 | 是否拟录取 |
| 1 | 10701********** | 蒲** | 土木工程与建筑学院 | 081400 | 土木工程 | 276 | 84.78 | 64.07 | 全日制-非定向 | 是 |
| 2 | 10561********** | 李** | 土木工程与建筑学院 | 081400 | 土木工程 | 271 | 37.94 | 全日制-非定向 | 否 | |
| 3 | 10673********** | 李* | 土木工程与建筑学院 | 085901 | 土木工程 | 293 | 87.00 | 67.12 | 全日制-非定向 | 是 |
| 4 | 10425********** | 邱* | 土木工程与建筑学院 | 085901 | 土木工程 | 300 | 83.20 | 66.96 | 全日制-非定向 | 是 |
| 5 | 11660********** | 李* | 土木工程与建筑学院 | 085901 | 土木工程 | 268 | 85.16 | 63.07 | 全日制-非定向 | 是 |
| 更多详情内容,请查看希赛研选小程序 | ||||||||||
考研备考资料免费领取
去领取
专注在线职业教育25年