四川大学生物治疗全国重点实验室2026年硕士研究生拟录取名单及复试成绩公示

考研 责任编辑:admin 2026-04-03

唐老师

考研计划定制

加我微信
距2026级考研考试

摘要:四川大学生物治疗全国重点实验室2026年硕士研究生拟录取名单及复试成绩公示

四川大学生物治疗全国重点实验室2026年硕士研究生拟录取名单及复试成绩公示
序号 考生编号 考生姓名 学院名称 专业代码 专业名称 初试总分 复试总分 入学总分 学习方式 是否拟录取
1 10610********** 刘** 生物治疗全国重点实验室/国家综合性新药研究开发技术大平台/生物治疗协同创新中心 0805Z4 纳米材料与纳米技术 [纳米靶向药物制剂] 318 83.2 73.4 全日制
2 10610********** 谢*** 生物治疗全国重点实验室/国家综合性新药研究开发技术大平台/生物治疗协同创新中心 086000 生物与医药 [生物技术与工程] 394 88.88 83.84 全日制
3 10610********** 艾** 生物治疗全国重点实验室/国家综合性新药研究开发技术大平台/生物治疗协同创新中心 086000 生物与医药 [生物技术与工程] 386 86.67 81.93 全日制
4 10610********** 杜** 生物治疗全国重点实验室/国家综合性新药研究开发技术大平台/生物治疗协同创新中心 086000 生物与医药 [生物技术与工程] 403 83.13 81.87 全日制
5 10610********** 葛** 生物治疗全国重点实验室/国家综合性新药研究开发技术大平台/生物治疗协同创新中心 086000 生物与医药 [生物技术与工程] 380 86.36 81.18 全日制
6 10610********** 张** 生物治疗全国重点实验室/国家综合性新药研究开发技术大平台/生物治疗协同创新中心 086000 生物与医药 [生物技术与工程] 372 85.92 80.16 全日制
7 10610********** 王** 生物治疗全国重点实验室/国家综合性新药研究开发技术大平台/生物治疗协同创新中心 086000 生物与医药 [生物技术与工程] 393 80.45 79.53 全日制
8 10610********** 张* 生物治疗全国重点实验室/国家综合性新药研究开发技术大平台/生物治疗协同创新中心 086000 生物与医药 [生物技术与工程] 389 80.26 79.03 全日制
9 10610********** 赵* 生物治疗全国重点实验室/国家综合性新药研究开发技术大平台/生物治疗协同创新中心 086000 生物与医药 [生物技术与工程] 378 80.77 78.19 全日制
10 10610********** 王* 生物治疗全国重点实验室/国家综合性新药研究开发技术大平台/生物治疗协同创新中心 086000 生物与医药 [生物技术与工程] 402 75.8 78.1 全日制
更多详情内容,请查看希赛研选小程序

更多资料
更多课程
更多真题
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,本网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!

考研备考资料免费领取

去领取

备考必读

大数据智能择校,海量院校,一键查询

一对一免费咨询,获取个性化建议,精准解决择校难题

距离考试还有
  • 1
  • 3
  • 8
!
咨询在线老师!