摘要:物理科学与技术学院2026年硕士研究生拟录取公示(调剂生第一轮)
| 物理科学与技术学院2026年硕士研究生拟录取公示(调剂生第一轮) | ||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 入学总分 | 学习方式 | 是否拟录取 |
| 1 | 10056********** | 边** | 物理科学与技术学院 | 070200 | 物理学 | 375 | 86.94 | 79.78 | 是 | |
| 2 | 10056********** | 苏** | 物理科学与技术学院 | 070200 | 物理学 | 335 | 92.32 | 77.13 | 是 | |
| 3 | 10055********** | 李** | 物理科学与技术学院 | 070200 | 物理学 | 319 | 91.26 | 74.78 | 是 | |
| 4 | 10542********** | 张** | 物理科学与技术学院 | 070200 | 物理学 | 344 | 77.82 | 72.41 | 是 | |
| 5 | 10140********** | 法** | 物理科学与技术学院 | 070200 | 物理学 | 345 | 69.58 | 69.23 | 是 | |
| 6 | 10213********** | 谢** | 物理科学与技术学院 | 070200 | 物理学 | 317 | 76.62 | 68.69 | 是 | |
| 7 | 10055********** | 徐** | 物理科学与技术学院 | 080300 | 光学工程 | 332 | 83.38 | 73.19 | 是 | |
| 8 | 10701********** | 周* | 物理科学与技术学院 | 080300 | 光学工程 | 310 | 87.98 | 72.39 | 是 | |
| 9 | 10007********** | 付** | 物理科学与技术学院 | 080300 | 光学工程 | 289 | 93.68 | 72.15 | 是 | |
| 10 | 10056********** | 隋* | 物理科学与技术学院 | 080300 | 光学工程 | 314 | 82.5 | 70.68 | 是 | |
| 更多详情内容,请查看希赛研选小程序 | ||||||||||
考研备考资料免费领取
去领取
专注在线职业教育25年