摘要:旅游学院2026年硕士研究生调剂复试结果公示
| 旅游学院2026年硕士研究生调剂复试结果公示 | ||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 入学总分 | 学习方式 | 是否拟录取 |
| 1 | 10533********** | 冉** | 旅游学院 | 1202Z1 | 饭店管理 | 358.00 | 160.60 | 339.60 | 全日制 | 是 |
| 2 | 10574********** | 张** | 旅游学院 | 045120 | 职业技术教育 | 403.00 | 163.60 | 365.10 | 非全日制 | 是 |
| 3 | 10532********** | 冯** | 旅游学院 | 045120 | 职业技术教育 | 348.00 | 159.80 | 333.80 | 非全日制 | 是 |
| 4 | 10574********** | 谢** | 旅游学院 | 045120 | 职业技术教育 | 374.00 | 175.00 | 362.00 | 全日制 | 是 |
| 5 | 10637********** | 冉** | 旅游学院 | 045120 | 职业技术教育 | 376.00 | 170.00 | 358.00 | 全日制 | 是 |
| 6 | 10574********** | 肖* | 旅游学院 | 045120 | 职业技术教育 | 366.00 | 174.00 | 357.00 | 全日制 | 是 |
| 7 | 10574********** | 吴** | 旅游学院 | 045120 | 职业技术教育 | 363.00 | 171.00 | 352.50 | 全日制 | 是 |
| 8 | 10574********** | 李* | 旅游学院 | 045120 | 职业技术教育 | 365.00 | 167.00 | 349.50 | 全日制 | 是 |
| 9 | 10574*********** | 陈* | 旅游学院 | 045120 | 职业技术教育 | 373.00 | 153.00 | 339.50 | 全日制 | 是 |
| 10 | 10637********** | 牟** | 旅游学院 | 045120 | 职业技术教育 | 374.00 | 147.00 | 334.00 | 全日制 | 是 |
| 更多详情内容,请查看希赛研选小程序 | ||||||||||
考研备考资料免费领取
去领取
专注在线职业教育25年