摘要:2026年拟录取名单汇总表(调剂第一批)
| 2026年拟录取名单汇总表(调剂第一批) | ||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 入学总分 | 学习方式 | 是否拟录取 |
| 1 | 10730********** | 白** | 0304 | 民族学 | 391 | 79.92 | 79.06 | 全日制 | 是 | |
| 2 | 11646********** | 左** | 0304 | 民族学 | 345 | 85.84 | 77.42 | 全日制 | 是 | |
| 3 | 10673********** | 吴* | 0304 | 民族学 | 356 | 81.4 | 76.30000000000001 | 全日制 | 是 | |
| 4 | 10512********** | 何** | 0304 | 民族学 | 382 | 74.64 | 75.52000000000001 | 全日制 | 是 | |
| 5 | 10476********** | 许** | 0304 | 民族学 | 350 | 80.12 | 75.06 | 全日制 | 是 | |
| 6 | 10052********** | 苦** | 0304 | 民族学 | 324 | 83.88 | 74.34 | 全日制 | 是 | |
| 7 | 10511********** | 梁** | 0304 | 民族学 | 353 | 77.64000000000001 | 74.12 | 全日制 | 是 | |
| 8 | 10459********** | 任** | 0304 | 民族学 | 343 | 79.36 | 73.98 | 全日制 | 是 | |
| 9 | 10511********** | 陈** | 0304 | 民族学 | 358 | 75.28 | 73.44 | 全日制 | 是 | |
| 10 | 10357********** | 任** | 0304 | 民族学 | 341 | 77.96 | 73.08 | 全日制 | 是 | |
| 更多详情内容,请查看希赛研选小程序 | ||||||||||
考研备考资料免费领取
去领取
专注在线职业教育25年