摘要:南华大学第一临床学院2026年硕士研究生复试第一轮调剂复试录取结果公示
| 南华大学第一临床学院2026年硕士研究生复试第一轮调剂复试录取结果公示 | ||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 入学总分 | 学习方式 | 是否拟录取 |
| 1 | 10533*****00756 | 文睿 | 第一临床学院 | 100200 | 临床医学 | 336 | 73.9 | 69.88 | 是 | |
| 2 | 10555*****00308 | 唐文俊 | 第一临床学院 | 100200 | 临床医学 | 324 | 74.68 | 68.75 | 是 | |
| 3 | 10533*****00358 | 贺笑阳 | 第一临床学院 | 100200 | 临床医学 | 351 | 42.12 | 否 | ||
| 4 | 10555*****00545 | 刘惠娟 | 第一临床学院 | 100200 | 临床医学 | 297 | 75.42 | 65.81 | 是 | |
| 5 | 10392*****21690 | 陆泽慧 | 第一临床学院 | 100200 | 临床医学 | 307 | 71.34 | 65.38 | 是 | |
| 6 | 10533*****00859 | 刘创鑫 | 第一临床学院 | 100200 | 临床医学 | 319 | 38.28 | 否 | ||
| 7 | 10533*****00699 | 王雅书 | 第一临床学院 | 100200 | 临床医学 | 295 | 35.4 | 否 | ||
| 8 | 10555*****01304 | 袁旭光 | 第一临床学院 | 100200 | 临床医学 | 341 | 68.37 | 68.27 | 是 | |
| 9 | 10678*****03810 | 陈潇宇 | 第一临床学院 | 100200 | 临床医学 | 324 | 63.78 | 64.39 | 是 | |
| 10 | 10403*****01234 | 刘梦杰 | 第一临床学院 | 100200 | 临床医学 | 299 | 64.81 | 61.8 | 是 | |
| 更多详情内容,请查看希赛研选小程序 | ||||||||||
考研备考资料免费领取
去领取
专注在线职业教育25年