摘要:2026年硕士研究生招生光学工程专业第二批复试结果
| 2026年硕士研究生招生光学工程专业第二批复试结果 | ||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 入学总分 | 学习方式 | 是否拟录取 |
| 1 | 10186********** | 邹** | 物理与光电工程学院 | 080300 | 光学工程 | 369 | 234.67 | 603.67 | 是 | |
| 2 | 10574********** | 罗** | 物理与光电工程学院 | 080300 | 光学工程 | 332 | 233.67 | 565.67 | 是 | |
| 3 | 11845********** | 唐** | 物理与光电工程学院 | 080300 | 光学工程 | 303 | 260.66 | 563.66 | 是 | |
| 4 | 10186********** | 辛** | 物理与光电工程学院 | 080300 | 光学工程 | 337 | 224.67 | 561.67 | 是 | |
| 5 | 10487********** | 周** | 物理与光电工程学院 | 080300 | 光学工程 | 320 | 235.33 | 555.33 | 否 | |
| 6 | 11845********** | 王** | 物理与光电工程学院 | 080300 | 光学工程 | 326 | 228.00 | 554.00 | 是 | |
| 7 | 10590********** | 陈** | 物理与光电工程学院 | 080300 | 光学工程 | 287 | 258.33 | 545.33 | 是 | |
| 8 | 11664********** | 蔡** | 物理与光电工程学院 | 080300 | 光学工程 | 301 | 238.33 | 539.33 | 是 | |
| 9 | 14325********** | 郑** | 物理与光电工程学院 | 080300 | 光学工程 | 283 | 251.67 | 534.67 | 是 | |
| 10 | 10285********** | 王** | 物理与光电工程学院 | 080300 | 光学工程 | 292 | 239.00 | 531.00 | 是 | |
| 更多详情内容,请查看希赛研选小程序 | ||||||||||
考研备考资料免费领取
去领取
专注在线职业教育25年