摘要:调剂考生复试结果1(4月12日)
| 调剂考生复试结果1(4月12日) | ||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 入学总分 | 学习方式 | 是否拟录取 |
| 1 | 10286********** | 杨** | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 316 | 85.90 | 71.15 | 全日制 | 是 |
| 2 | 10404********** | 杨** | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 311 | 84.30 | 69.94 | 全日制 | 是 |
| 3 | 10287********** | 蒋** | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 324 | 72.90 | 67.64 | 全日制 | 是 |
| 4 | 14430********** | 杨** | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 296 | 79.10 | 66.17 | 全日制 | 是 |
| 5 | 10287********** | 马** | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 279 | 80.50 | 64.45 | 全日制 | 是 |
| 6 | 10286********** | 孙** | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 271 | 77.06 | 62.20 | 全日制 | 是 |
| 更多详情内容,请查看希赛研选小程序 | ||||||||||
考研备考资料免费领取
去领取
专注在线职业教育25年