摘要:医学部2026年硕士研究生招生药学专业第二批复试结果
| 医学部2026年硕士研究生招生药学专业第二批复试结果 | ||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 入学总分 | 学习方式 | 是否拟录取 |
| 1 | 10559********** | 曾* | 医学部 | 105500 | 药学 | 340 | 266.80 | 606.80 | 是 | |
| 2 | 12121********** | 莫** | 医学部 | 105500 | 药学 | 343 | 253.00 | 596.00 | 是 | |
| 3 | 10635********** | 曾** | 医学部 | 105500 | 药学 | 324 | 265.60 | 589.60 | 是 | |
| 4 | 12121********** | 黄** | 医学部 | 105500 | 药学 | 317 | 261.20 | 578.20 | 是 | |
| 5 | 10343********** | 陈** | 医学部 | 105500 | 药学 | 300 | 263.00 | 563.00 | 是 | |
| 6 | 10163********** | 黄** | 医学部 | 105500 | 药学 | 300 | 262.40 | 562.40 | 是 | |
| 7 | 10570********** | 何** | 医学部 | 105500 | 药学 | 329 | 231.80 | 560.80 | 是 | |
| 8 | 10570********** | 邹* | 医学部 | 105500 | 药学 | 352 | 207.40 | 559.40 | 是 | |
| 9 | 10558********** | 刁** | 医学部 | 105500 | 药学 | 309 | 245.60 | 554.60 | 否 | |
| 10 | 10384********** | 陆** | 医学部 | 105500 | 药学 | 295 | 248.00 | 543.00 | 否 | |
| 更多详情内容,请查看希赛研选小程序 | ||||||||||
考研备考资料免费领取
去领取
专注在线职业教育25年