摘要:长春大学电子信息工程学院控制科学与工程专业2026年硕士研究生拟录取名单公示 (第一批调剂第二次复试)
| 长春大学电子信息工程学院控制科学与工程专业2026年硕士研究生拟录取名单公示 (第一批调剂第二次复试) | ||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 入学总分 | 学习方式 | 是否拟录取 |
| 1 | 10188********** | 方** | 电子信息工程学院 | 控制科学与工程 | 68.61 | 163.4 | 是 | |||
| 2 | 10386********** | 廖** | 电子信息工程学院 | 控制科学与工程 | 67.74 | 154.8 | 是 | |||
| 3 | 10145********** | 史** | 电子信息工程学院 | 控制科学与工程 | 67.72 | 161.2 | 是 | |||
| 4 | 10290********** | 周** | 电子信息工程学院 | 控制科学与工程 | 66.39 | 154.2 | 是 | |||
| 5 | 10186********** | 刘* | 电子信息工程学院 | 控制科学与工程 | 66.10 | 151.3 | 是 | |||
| 6 | 10079********** | 彭** | 电子信息工程学院 | 控制科学与工程 | 65.25 | 139.1 | 否 | |||
| 7 | 11078********** | 吴** | 电子信息工程学院 | 控制科学与工程 | 62.68 | 130.4 | 否 | |||
| 8 | 10464********** | 邢** | 电子信息工程学院 | 控制科学与工程 | 55.31 | 73.8 | 否 | |||
| 9 | 10500********** | 潘* | 电子信息工程学院 | 控制科学与工程 | 54.99 | 75.4 | 否 | |||
| 10 | 10699********** | 武** | 电子信息工程学院 | 控制科学与工程 | 54.62 | 74.8 | 否 | |||
| 更多详情内容,请查看希赛研选小程序 | ||||||||||
考研备考资料免费领取
去领取
专注在线职业教育25年