摘要:长春师范大学音乐学院2026年硕士研究生 拟录取名单公示(第一批调剂)
| 长春师范大学音乐学院2026年硕士研究生 拟录取名单公示(第一批调剂) | ||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 入学总分 | 学习方式 | 是否拟录取 |
| 1 | 10209********** | 方** | 音乐学院 | 艺术学 | 414 | 173.50 | 84.38 | 全日制 | 是 | |
| 2 | 10728********** | 张** | 音乐学院 | 音乐 | 373 | 0.00 | 44.76 | 全日制 | 否 | |
| 3 | 10212********** | 袁** | 音乐学院 | 音乐 | 366 | 0.00 | 43.92 | 全日制 | 否 | |
| 4 | 10184********** | 樊** | 音乐学院 | 音乐 | 370 | 185.40 | 81.48 | 全日制 | 是 | |
| 5 | 10094********** | 任** | 音乐学院 | 音乐 | 393 | 160.80 | 79.32 | 全日制 | 是 | |
| 6 | 10165********** | 张** | 音乐学院 | 音乐 | 387 | 154.60 | 77.36 | 全日制 | 是 | |
| 7 | 11846********** | 潘** | 音乐学院 | 音乐 | 397 | 148.20 | 77.28 | 全日制 | 是 | |
| 8 | 10201********** | 李** | 音乐学院 | 音乐 | 380 | 148.80 | 75.36 | 全日制 | 是 | |
| 9 | 10200********** | 吉** | 音乐学院 | 音乐 | 363 | 147.60 | 73.08 | 全日制 | 否 | |
| 10 | 10165********* | 郭** | 音乐学院 | 音乐 | 365 | 140.80 | 71.96 | 全日制 | 否 | |
| 更多详情内容,请查看希赛研选小程序 | ||||||||||
考研备考资料免费领取
去领取
专注在线职业教育25年