摘要:湖北经济学院新财经交叉学科研究院2026年硕士研究生招生(调剂志愿)拟录取名单公示
| 湖北经济学院新财经交叉学科研究院2026年硕士研究生招生(调剂志愿)拟录取名单公示 | ||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 入学总分 | 学习方式 | 是否拟录取 |
| 1 | 10337*****14919 | 卢红秀 | 新财经交叉学科研究院 | 020200 | 应用经济学 | 348 | 298.17 | 646.17 | 全日制 | 是 |
| 2 | 10421*****50163 | 胡正 | 新财经交叉学科研究院 | 020200 | 应用经济学 | 353 | 291.84 | 644.84 | 全日制 | 是 |
| 3 | 10487*****04068 | 李安欣 | 新财经交叉学科研究院 | 020200 | 应用经济学 | 355 | 300.17 | 655.17 | 全日制 | 是 |
| 4 | 10511*****00166 | 邓雪婷 | 新财经交叉学科研究院 | 020200 | 应用经济学 | 328 | 313.00 | 641.00 | 全日制 | 是 |
| 5 | 10511*****00913 | 姚建新 | 新财经交叉学科研究院 | 020200 | 应用经济学 | 327 | 301.67 | 628.67 | 全日制 | 是 |
| 6 | 10520*****02079 | 曹晨嘉 | 新财经交叉学科研究院 | 020200 | 应用经济学 | 324 | 318.83 | 642.83 | 全日制 | 是 |
| 7 | 10520*****02228 | 徐子馨 | 新财经交叉学科研究院 | 020200 | 应用经济学 | 332 | 326.67 | 658.67 | 全日制 | 是 |
| 8 | 10520*****09331 | 李金航 | 新财经交叉学科研究院 | 020200 | 应用经济学 | 352 | 301.50 | 653.50 | 全日制 | 是 |
| 9 | 10520*****10109 | 李长钦 | 新财经交叉学科研究院 | 020200 | 应用经济学 | 364 | 289.50 | 653.50 | 全日制 | 是 |
| 10 | 10673*****00343 | 周梓钰 | 新财经交叉学科研究院 | 020200 | 应用经济学 | 338 | 292.33 | 630.33 | 全日制 | 是 |
| 更多详情内容,请查看希赛研选小程序 | ||||||||||
考研备考资料免费领取
去领取
专注在线职业教育25年