摘要:药学院关于公布2026年进入调剂复试(第一批)考生信息的通知
| 药学院关于公布2026年进入调剂复试(第一批)考生信息的通知 | ||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 |
| 1 | 10661*********** | 谢* | 药学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 61 | 61 | 236 | 0 | 358 |
| 2 | 10614*********** | 刘* | 药学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 59 | 48 | 92 | 106 | 305 |
| 3 | 10504*********** | 刘** | 药学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 57 | 42 | 97 | 97 | 293 |
| 4 | 10635*********** | 郑** | 药学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 62 | 55 | 114 | 106 | 337 |
| 5 | 10635*********** | 何** | 药学院 | 100704 | 药物分析学 | 69 | 67 | 169 | 0 | 305 |
| 6 | 10631*********** | 邓** | 药学院 | 100704 | 药物分析学 | 75 | 61 | 164 | 0 | 300 |
| 7 | 12121*********** | 张* | 药学院 | 100704 | 药物分析学 | 67 | 68 | 236 | 0 | 371 |
| 8 | 10631*********** | 瞿** | 药学院 | 100704 | 药物分析学 | 68 | 59 | 196 | 0 | 323 |
| 9 | 10635*********** | 周** | 药学院 | 100704 | 药物分析学 | 61 | 64 | 213 | 0 | 338 |
| 10 | 10610*********** | 秦** | 药学院 | 100704 | 药物分析学 | 61 | 59 | 231 | 0 | 351 |
更多详情内容,请搜索“希赛研选”微信小程序,或微信扫码查看 | ||||||||||
考研备考资料免费领取
去领取
专注在线职业教育25年