摘要:华南农业大学材料与化学工程学院2026年硕士招生调剂生复试结果公...
| 华南农业大学材料与化学工程学院2026年硕士招生调剂生复试结果公... | ||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 入学总分 | 学习方式 | 是否拟录取 |
| 1 | 10561********** | 温** | 材料与化学工程学院 | 081700|085601 | 化学工程与技术|材料工程 | 301 | 90.4 | 75.3 | 全日制 | 是 |
| 2 | 10564********** | 袁** | 材料与化学工程学院 | 081700|085601 | 化学工程与技术|材料工程 | 307 | 87.96 | 74.68 | 全日制 | 是 |
| 3 | 10459********** | 白** | 材料与化学工程学院 | 081700|085601 | 化学工程与技术|材料工程 | 305 | 87.74 | 74.37 | 全日制 | 是 |
| 4 | 10561********** | 孙** | 材料与化学工程学院 | 081700|085601 | 化学工程与技术|材料工程 | 299 | 85.54 | 72.67 | 全日制 | 是 |
| 5 | 10532********** | 张** | 材料与化学工程学院 | 081700|085601 | 化学工程与技术|材料工程 | 323 | 80.68 | 72.64 | 全日制 | 是 |
| 6 | 10559********** | 农** | 材料与化学工程学院 | 081700|085601 | 化学工程与技术|材料工程 | 317 | 81.84 | 72.62 | 全日制 | 是 |
| 7 | 10561********** | 钟** | 材料与化学工程学院 | 081700|085601 | 化学工程与技术|材料工程 | 265 | 89.08 | 71.04 | 全日制 | 候补1 |
| 8 | 10561********** | 朱** | 材料与化学工程学院 | 081700|085601 | 化学工程与技术|材料工程 | 303 | 69.02 | 64.81 | 全日制 | 候补2 |
| 9 | 10010********** | 陈** | 材料与化学工程学院 | 081700|085601 | 化学工程与技术|材料工程 | 293 | 67.08 | 62.84 | 全日制 | 候补3 |
| 10 | 10284********** | 莫** | 材料与化学工程学院 | 081700|085601 | 化学工程与技术|材料工程 | 292 | 65.36 | 61.88 | 全日制 | 候补4 |
| 更多详情内容,请查看希赛研选小程序 | ||||||||||
考研备考资料免费领取
去领取
专注在线职业教育25年