摘要:计算机与通信工程学院2026年硕士研究生调剂复试成绩和拟录取名单公示
| 计算机与通信工程学院2026年硕士研究生调剂复试成绩和拟录取名单公示 | ||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 入学总分 | 学习方式 | 是否拟录取 |
| 1 | 10486********** | 杨** | 计算机与通信工程学院 | 085404 | 计算机技术 | 287 | 183.60 | 470.60 | 全日制 | 是 |
| 2 | 10284********** | 左** | 计算机与通信工程学院 | 085404 | 计算机技术 | 276 | 192.30 | 468.30 | 全日制 | 是 |
| 3 | 10614********** | 凯**** | 计算机与通信工程学院 | 085404 | 计算机技术 | 274 | 179.10 | 453.10 | 全日制 | 否 |
| 4 | 10486********** | 郑** | 计算机与通信工程学院 | 085404 | 计算机技术 | 325 | 0.00 | 325.00 | 全日制 | 否 |
| 5 | 10284********** | 胡* | 计算机与通信工程学院 | 085404 | 计算机技术 | 350 | 206.10 | 556.10 | 全日制 | 是 |
| 6 | 10558********** | 薛** | 计算机与通信工程学院 | 085404 | 计算机技术 | 339 | 208.50 | 547.50 | 全日制 | 是 |
| 7 | 10699********** | 李* | 计算机与通信工程学院 | 085404 | 计算机技术 | 346 | 197.30 | 543.30 | 全日制 | 否 |
| 8 | 10486********** | 王** | 计算机与通信工程学院 | 085404 | 计算机技术 | 369 | 0.00 | 369.00 | 全日制 | 否 |
| 更多详情内容,请查看希赛研选小程序 | ||||||||||
考研备考资料免费领取
去领取
专注在线职业教育25年