摘要:暨南大学力学与建筑工程学院关于公布2026年硕士研究生招生调剂复试方案及复试名单的通知
| 暨南大学力学与建筑工程学院关于公布2026年硕士研究生招生调剂复试方案及复试名单的通知 | ||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 |
| 1 | 力学与建筑工程学院 | 081401,081402,081405 | 岩土工程,结构工程,防灾减灾工程及防护工程 | |||||||
| 2 | 10294********** | 肖** | 力学与建筑工程学院 | 081401,081402,081405 | 岩土工程,结构工程,防灾减灾工程及防护工程 | 66 | 66 | 112 | 125 | 369 |
| 3 | 10613********** | 何** | 力学与建筑工程学院 | 081401,081402,081405 | 岩土工程,结构工程,防灾减灾工程及防护工程 | 64 | 83 | 94 | 82 | 323 |
| 4 | 10247********** | 罗** | 力学与建筑工程学院 | 081401,081402,081405 | 岩土工程,结构工程,防灾减灾工程及防护工程 | 60 | 49 | 99 | 114 | 322 |
| 5 | 10559********** | 陈** | 力学与建筑工程学院 | 081401,081402,081405 | 岩土工程,结构工程,防灾减灾工程及防护工程 | 71 | 68 | 58 | 114 | 311 |
| 6 | 10561********** | 叶* | 力学与建筑工程学院 | 081401,081402,081405 | 岩土工程,结构工程,防灾减灾工程及防护工程 | 67 | 61 | 125 | 57 | 310 |
| 7 | 10532********** | 陈** | 力学与建筑工程学院 | 081401,081402,081405 | 岩土工程,结构工程,防灾减灾工程及防护工程 | 68 | 70 | 68 | 104 | 310 |
| 8 | 10056********** | 邱** | 力学与建筑工程学院 | 081401,081402,081405 | 岩土工程,结构工程,防灾减灾工程及防护工程 | 60 | 66 | 79 | 103 | 308 |
| 9 | 10561********** | 徐* | 力学与建筑工程学院 | 081401,081402,081405 | 岩土工程,结构工程,防灾减灾工程及防护工程 | 72 | 64 | 101 | 66 | 303 |
| 10 | 10532********** | 高** | 力学与建筑工程学院 | 081401,081402,081405 | 岩土工程,结构工程,防灾减灾工程及防护工程 | 63 | 52 | 87 | 98 | 300 |
更多详情内容,请搜索“希赛研选”微信小程序,或微信扫码查看 | ||||||||||
考研备考资料免费领取
去领取
专注在线职业教育25年