2026年硕士研究生第一批调剂考生信息(085411)

考研 责任编辑:admin 2026-04-08

唐老师

考研计划定制

加我微信
距2026级考研考试

摘要:2026年硕士研究生第一批调剂考生信息(085411)

2026年硕士研究生第一批调剂考生信息(085411)
序号 考生编号 考生姓名 学院名称 专业代码 专业名称 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 初试总分
1 10673****** 沈** 生物医学工程学院 085411 大数据技术与工程 77.00 75.00 78.00 87.00 317.00
2 10617****** 廖** 生物医学工程学院 085411 大数据技术与工程 70.00 79.00 73.00 79.00 301.00
3 10611****** 冯** 生物医学工程学院 085411 大数据技术与工程 67.00 82.00 86.00 81.00 316.00
4 10673****** 沈** 生物医学工程学院 085411 大数据技术与工程 75.00 73.00 68.00 81.00 297.00
5 10617****** 郑** 生物医学工程学院 085411 大数据技术与工程 72.00 76.00 106.00 72.00 326.00
6 10651****** 刘* 生物医学工程学院 085411 大数据技术与工程 66.00 81.00 112.00 90.00 349.00
7 10386****** 张** 生物医学工程学院 085411 大数据技术与工程 66.00 79.00 110.00 93.00 348.00
8 10673****** 梁** 生物医学工程学院 085411 大数据技术与工程 67.00 76.00 72.00 71.00 286.00
9 10610****** 向** 生物医学工程学院 085411 大数据技术与工程 56.00 86.00 90.00 84.00 316.00
10 10403****** 谢** 生物医学工程学院 085411 大数据技术与工程 57.00 83.00 95.00 85.00 320.00
更多详情内容,请搜索“希赛研选”微信小程序,或微信扫码查看

applet.jpg

更多资料
更多课程
更多真题
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,本网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!

考研备考资料免费领取

去领取

备考必读

大数据智能择校,海量院校,一键查询

一对一免费咨询,获取个性化建议,精准解决择校难题

距离考试还有
  • 1
  • 3
  • 0
!
咨询在线老师!