摘要:重庆医科大学生物医学工程学院2026年硕士研究生第一志愿校内调整复试成绩公示(085411/107200)
| 重庆医科大学生物医学工程学院2026年硕士研究生第一志愿校内调整复试成绩公示(085411/107200) | ||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 入学总分 | 学习方式 | 是否拟录取 |
| 1 | 10631***** | 蔡* | 生物医学工程学院 | 107200 | 生物医学工程(00) | 305 | 62.80 | 61.72 | 是 | |
| 2 | 10631***** | 廖** | 生物医学工程学院 | 107200 | 生物医学工程(00) | 317 | 68.80 | 65.56 | 是 | |
| 3 | 10631***** | 李** | 生物医学工程学院 | 107200 | 生物医学工程(00) | 306 | 65.00 | 62.72 | 是 | |
| 更多详情内容,请查看希赛研选小程序 | ||||||||||
考研备考资料免费领取
去领取
专注在线职业教育25年