摘要:福建师范大学物理与能源学院2026年硕士研究生招生复试调剂第二批结果公布
| 福建师范大学物理与能源学院2026年硕士研究生招生复试调剂第二批结果公布 | ||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 入学总分 | 学习方式 | 是否拟录取 |
| 1 | 10384********** | 陈** | 物理与能源学院 | 070207 | 光学 | 60.80 | 77.65 | 67.54 | 全日制 | 是 |
| 2 | 10561********** | 钟* | 物理与能源学院 | 070207 | 光学 | 62.00 | 37.20 | 全日制 | 否 | |
| 3 | 10384********** | 宋* | 物理与能源学院 | 085807 | 清洁能源技术 | 73.60 | 83.23 | 77.45 | 全日制 | 是 |
| 4 | 10384********** | 钟** | 物理与能源学院 | 085807 | 清洁能源技术 | 69.20 | 87.56 | 76.54 | 全日制 | 是 |
| 5 | 10288********** | 薛** | 物理与能源学院 | 085807 | 清洁能源技术 | 69.80 | 78.82 | 73.41 | 全日制 | 是 |
| 6 | 10698********** | 鲍** | 物理与能源学院 | 085807 | 清洁能源技术 | 69.80 | 77.95 | 73.06 | 全日制 | 是 |
| 7 | 10079********** | 林** | 物理与能源学院 | 085807 | 清洁能源技术 | 70.00 | 74.08 | 71.63 | 全日制 | 是 |
| 8 | 10055********** | 李** | 物理与能源学院 | 085807 | 清洁能源技术 | 67.20 | 74.06 | 69.94 | 全日制 | 是 |
| 9 | 10004********** | 吕** | 物理与能源学院 | 085807 | 清洁能源技术 | 63.40 | 78.74 | 69.54 | 全日制 | 是 |
| 10 | 14325********** | 韦** | 物理与能源学院 | 085807 | 清洁能源技术 | 57.80 | 84.29 | 68.40 | 全日制 | 是 |
| 更多详情内容,请查看希赛研选小程序 | ||||||||||
考研备考资料免费领取
去领取
专注在线职业教育25年