摘要:宁夏医科大学2026年硕士研究生招生第一批次调剂考生拟录取名单公示
| 宁夏医科大学2026年硕士研究生招生第一批次调剂考生拟录取名单公示 | ||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 入学总分 | 学习方式 | 是否拟录取 |
| 1 | 10286********** | 刘* | 第一临床医学院(宁夏医科大学总医院) | 100201 | 内科学 | 326 | 73.21 | 69.21 | 是 | |
| 2 | 10366********* | 丁** | 第一临床医学院(宁夏医科大学总医院) | 100201 | 内科学 | 322 | 72.31 | 68.36 | 是 | |
| 3 | 13705********** | 胡** | 第一临床医学院(宁夏医科大学总医院) | 100201 | 内科学 | 300 | 69.93 | 64.97 | 是 | |
| 4 | 10716********* | 王** | 第一临床医学院(宁夏医科大学总医院) | 100201 | 内科学 | 302 | 73.36 | 66.88 | 是 | |
| 5 | 10201********** | 朱** | 第一临床医学院(宁夏医科大学总医院) | 100201 | 内科学 | 291 | 66.62 | 62.41 | 是 | |
| 6 | 13705********** | 董** | 第一临床医学院(宁夏医科大学总医院) | 100201 | 内科学 | 295 | 78.93 | 68.97 | 是 | |
| 7 | 11840********** | 杜** | 第一临床医学院(宁夏医科大学总医院) | 100201 | 内科学 | 291 | 78.28 | 68.24 | 是 | |
| 8 | 10752********** | 张* | 第一临床医学院(宁夏医科大学总医院) | 100201 | 内科学 | 325 | 83.71 | 74.36 | 是 | |
| 9 | 10743********** | 崔** | 第一临床医学院(宁夏医科大学总医院) | 100203 | 老年医学 | 285 | 82.37 | 69.69 | 是 | |
| 10 | 10570********** | 何** | 第一临床医学院(宁夏医科大学总医院) | 100204 | 神经病学 | 316 | 85.17 | 74.19 | 是 | |
| 更多详情内容,请查看希赛研选小程序 | ||||||||||
考研备考资料免费领取
去领取
专注在线职业教育25年