摘要:2026年硒科学与工程现代产业学院研究生(调剂)考生复试成绩和拟录取公示(生物学、硒科学与工程、药学)(调剂复试2)
| 2026年硒科学与工程现代产业学院研究生(调剂)考生复试成绩和拟录取公示(生物学、硒科学与工程、药学)(调剂复试2) | ||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 入学总分 | 学习方式 | 是否拟录取 |
| 1 | 10697********** | 杜** | 硒科学与工程现代产业学院 | 071000 | 生物学 | 349 | 258.2 | 76.31 | 全日制 | 否 |
| 2 | 10532********** | 罗** | 硒科学与工程现代产业学院 | 071000 | 生物学 | 337 | 255.6 | 74.52 | 全日制 | 否 |
| 3 | 10559********** | 柳** | 硒科学与工程现代产业学院 | 071000 | 生物学 | 328 | 254.6 | 73.31 | 全日制 | 是 |
| 4 | 10295********** | 王** | 硒科学与工程现代产业学院 | 071000 | 生物学 | 329 | 246.6 | 72.36 | 全日制 | 否 |
| 5 | 10697********** | 杜** | 硒科学与工程现代产业学院 | 071000 | 生物学 | 327 | 243.6 | 71.72 | 全日制 | 是 |
| 6 | 10319********** | 陈** | 硒科学与工程现代产业学院 | 071000 | 生物学 | 315 | 230.6 | 68.55 | 全日制 | 是 |
| 7 | 10635********** | 邓* | 硒科学与工程现代产业学院 | 071000 | 生物学 | 305 | 238.2 | 68.36 | 全日制 | 是 |
| 8 | 10183********** | 赵** | 硒科学与工程现代产业学院 | 071000 | 生物学 | 307 | 229 | 67.37 | 全日制 | 否 |
| 9 | 11230********** | 周* | 硒科学与工程现代产业学院 | 071000 | 生物学 | 364 | 0 | / | 全日制 | 否 |
| 10 | 10357********** | 潘** | 硒科学与工程现代产业学院 | 071000 | 生物学 | 340 | 0 | / | 全日制 | 否 |
| 更多详情内容,请查看希赛研选小程序 | ||||||||||
考研备考资料免费领取
去领取
专注在线职业教育25年